Arrondissement informatie Albertville
Algemene info
| Naam: |
Albertville |
|
| Hoofdstad: | Albertville | |
| Departement: | Savoie | |
| Regio: | Rhône-Alpen | |
| Oppervlakte: | 2504 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 1805 meter
Hoogste punt: 3813 meter
Hoogste punt: 3813 meter
Het weer in Albertville
Weather Lyon
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Albertville - Google Maps
Bezienswaardigheden Albertville
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Albertville | Richting vanaf Albertville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontaine-le-Puits | ZuidWest | 26 | ZZO | |||
| kunstmuseum | Cohennoz | NoordWest | 12 | NNO | ||
| ecomusée | Hauteluce | Noord | 18 | NNO | ||
| Beaufort | Noord | 16 | NNO | |||
| technisch en industrieel museum | Thénésol | NoordWest | 5 | N | ||
| ecomusée | Queige | NoordWest | 5 | N | ||
| ecomusée | Queige | NoordWest | 5 | N | ||
| Albertville | NoordWest | 1 | N | |||
| Albertville | NoordWest | 1 | N | |||
| Bourg-Saint-Maurice | NoordOost | 31 | NNO | |||
| ecomusée | Grésy-sur-Isère | West | 13 | NNO | ||
| prehistorie - archeologisch museum | Aime | West | 25 | NNO | ||
| ecomusée | Peisey-Nancroix | Oost | 39 | NO | ||
| geschiedenis museum | Moûtiers | ZuidWest | 24 | NNO | ||
| volkskunst museum | Les Avanchers-Valmorel | ZuidWest | 22 | NNO | ||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Champagny-en-Vanoise | ZuidOost | 37 | NO | ||
| Les Allues | Zuid | 30 | NNO | |||
| Les Allues | Zuid | 33 | NNO |




