Arrondissement informatie Mamers
Algemene info
| Naam: |
Mamers |
|
| Hoofdstad: | Mamers | |
| Departement: | Sarthe | |
| Regio: | Landen van de Loire | |
| Oppervlakte: | 365 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 126 meter
Hoogste punt: 357 meter
Hoogste punt: 357 meter
Het weer in Mamers
Weather Nantes
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Mamers - Google Maps
Bezienswaardigheden Mamers
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Mamers | Richting vanaf Mamers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fresnaye-sur-Chédouet | Noord | 14 | NW | |||
| ecomusée | La Fresnaye-sur-Chédouet | Noord | 15 | NNO | ||
| Neufchâtel-en-Saosnois | Noord | 11 | N | |||
| ecomusée | Bourg-le-Roi | NoordWest | 19 | NNO | ||
| ecomusée | Fresnay-sur-Sarthe | West | 28 | NNO | ||
| La Ferté-Bernard | Oost | 27 | NNO |




