Arrondissement informatie Montauban
Algemene info
| Naam: |
Montauban |
|
| Hoofdstad: | Montauban | |
| Departement: | Tarn-et-Garonne | |
| Regio: | Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | |
| Oppervlakte: | 3073 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 176 meter
Hoogste punt: 506 meter
Hoogste punt: 506 meter
Het weer in Montauban
Weather Toulouse
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Montauban - Google Maps
Bezienswaardigheden Montauban
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Montauban | Richting vanaf Montauban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginals | NoordOost | 47 | ONO | |||
| themapark | Vaïssac | ZuidOost | 17 | O | ||
| grot | Saint-Antonin-Noble-Val | Oost | 40 | ONO | ||
| Verfeil | Oost | 46 | ONO | |||
| Les plus beaux village | Bruniquel | Oost | 27 | O | ||
| ecomusée | Caylus | NoordOost | 43 | NO | ||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Montauban | ZuidWest | 1 | N | ||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Montauban | ZuidWest | 2 | N | ||
| Montauban | ZuidWest | 1 | N | |||
| geschiedenis museum | Montauban | ZuidWest | 3 | N | ||
| Finhan | ZuidWest | 15 | NNO | |||
| Grisolles | ZuidWest | 21 | NNO |








