Arrondissement informatie Angers
Algemene info
| Naam: |
Angers |
|
| Hoofdstad: | Angers | |
| Departement: | Maine-et-Loire | |
| Regio: | Landen van de Loire | |
| Oppervlakte: | 1393 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 46 meter
Hoogste punt: 117 meter
Hoogste punt: 117 meter
Het weer in Angers
Weather Nantes
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Angers - Google Maps
Bezienswaardigheden Angers
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Angers | Richting vanaf Angers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers | NoordWest | 2 | ZW | |||
| themapark | Angers | NoordWest | 3 | NW | ||
| Feneu | Noord | 11 | NNW | |||
| Angers | NoordWest | 2 | W | |||
| Mazé | Oost | 19 | O | |||
| Saint-Georges-sur-Loire | West | 17 | WZW | |||
| Champtocé-sur-Loire | West | 26 | WZW | |||
| Brissac-Quincé | Zuid | 16 | ZZO | |||
| VillevĂŞque | NoordOost | 12 | NNO | |||
| VillevĂŞque | NoordOost | 12 | NNO | |||
| Bécon-les-Granits | West | 20 | NNO | |||
| Angers | NoordWest | 2 | N | |||
| Angers | NoordWest | 2 | N | |||
| Angers | NoordWest | 3 | N | |||
| man museum | Angers | NoordWest | 2 | N | ||
| architectuur | Angers | NoordWest | 2 | N | ||
| museum van fijne kunsten | Angers | NoordWest | 2 | N | ||
| Saint-Barthélemy-d''Anjou | Oost | 3 | N | |||
| ecomusée | Angers | NoordWest | 5 | N | ||
| Kunstcentrum | Saint-Barthélemy-d''Anjou | Oost | 4 | N | ||
| Angers | NoordWest | 3 | N | |||
| Angers | NoordWest | 4 | N | |||
| Angers | NoordWest | 4 | N | |||
| Trélazé | ZuidOost | 5 | N | |||
| Sainte-Gemmes-sur-Loire | ZuidWest | 6 | N | |||
| Les Ponts-de-CĂ© | Zuid | 6 | N | |||
| technisch en industrieel museum - ecomusée | Saint-Lambert-du-Lattay | ZuidWest | 22 | NNO |






