Toeristische informatie Nièvre | Frankrijk
Youtube-video Nièvre
Algemene info
Naam: |
Nièvre |
|
Hoofdstad: | Nevers | |
Regio: | Bourgondië | |
Oppervlakte: | 6863 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Nièvre: villas.com
vakantiehuizen in Nièvre:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Nièvre
pretparken in Nièvre
dierentuinen in Nièvre
unesco in Nièvre
grotten in Nièvre
tuinen in Nièvre
mooieplaatsen in Nièvre
musea in Nièvre
Gemiddelde hoogte: 285 meter
Hoogste punt: 864 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Nièvre
kaart van Nièvre
hoogtekaart van Nièvre
accommodatie van Nièvre
Hoogste punt: 864 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Nièvre
kaart van Nièvre
hoogtekaart van Nièvre
accommodatie van Nièvre
Het weer in Nevers
Weather Dijon
Bezienswaardigheden Nièvre
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Nevers |
---|---|---|---|---|---|
-Tuinen- (9) | |||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Cosne-Cours-sur-Loire) | 49 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 78 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 79 (ONO) | |||
tuinen- | West (in arr. Cosne-Cours-sur-Loire) | 22 (NNW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 39 (O) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Nevers) | 4 (ONO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 48 (O) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Nevers) | 5 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Nevers) | 34 (OZO) | |||
-Musea- (13) | |||||
musea-architectuur | NoordWest (in arr. Cosne-Cours-sur-Loire) | 59 (N) | |||
musea-ecomusée | Noord (in arr. Clamecy) | 58 (NNO) | |||
musea- | Noord (in arr. Clamecy) | 58 (NNO) | |||
musea-ecomusée | NoordWest (in arr. Cosne-Cours-sur-Loire) | 49 (NNW) | |||
musea- | Noord (in arr. Clamecy) | 44 (NNO) | |||
musea-geschiedenis museum | NoordOost (in arr. Clamecy) | 73 (ONO) | |||
musea- | Oost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 78 (ONO) | |||
musea- | Oost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 60 (O) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Nevers) | 1 (Z) | |||
musea-ecomusée | ZuidOost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 50 (O) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Nevers) | 1 (ZZO) | |||
musea-geschiedenis museum | ZuidOost (in arr. Château-Chinon(Ville)) | 53 (O) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Zuid (in arr. Nevers) | 27 (OZO) |
Kaarten van Nièvre - Google Maps
Nièvre met arrondissementen |
Luchtfoto van Nièvre |