Arrondissement informatie Cahors
Algemene info
| Naam: |
Cahors |
|
| Hoofdstad: | Cahors | |
| Departement: | Lot | |
| Regio: | Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | |
| Oppervlakte: | 906 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 245 meter
Hoogste punt: 463 meter
Hoogste punt: 463 meter
Het weer in Cahors
Weather Toulouse
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Cahors - Google Maps
Bezienswaardigheden Cahors
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Cahors | Richting vanaf Cahors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grot | Cabrerets | NoordOost | 18 | ONO | ||
| grot | Bach | ZuidOost | 23 | OZO | ||
| Luzech | NoordWest | 12 | W | |||
| Cahors | NoordOost | 1 | ZZO | |||
| Les plus beaux village | Saint-Cirq-Lapopie | Oost | 19 | O | ||
| Cazals | NoordWest | 26 | NNO | |||
| ecomusée | Sauliac-sur-Célé | Oost | 22 | NNO | ||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Crayssac | NoordWest | 12 | NNO | ||
| ecomusée | Orniac | NoordOost | 21 | NNO | ||
| prehistorie | Cabrerets | NoordOost | 17 | NNO | ||
| geschiedenis museum | Saint-Géry | Oost | 12 | NNO | ||
| Saint-Cirq-Lapopie | Oost | 19 | NNO | |||
| Saint-Cirq-Lapopie | Oost | 18 | NNO | |||
| man museum | Arcambal | Oost | 6 | N | ||
| kunstmuseum | Cahors | NoordOost | 1 | N | ||
| ecomusée | Cahors | NoordOost | 2 | N | ||
| Bach | ZuidOost | 24 | NNO |






