Arrondissement informatie Issoire
Algemene info
| Naam: |
Issoire |
|
| Hoofdstad: | Issoire | |
| Departement: | Puy-de-Dôme | |
| Regio: | Auvergne | |
| Oppervlakte: | 1043 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 850 meter
Hoogste punt: 1849 meter
Hoogste punt: 1849 meter
Het weer in Issoire
Weather Clermont-Ferrand
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Issoire - Google Maps
Bezienswaardigheden Issoire
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Issoire | Richting vanaf Issoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het kasteel "Château de Villeneuve-Lembron" is gelegen in het departement Puy-de-Dôme tussen Clermont-Ferrand en Saint-Flour. Het is met name beroemd vanwege de geschilderde decoraties. | Villeneuve | Oost | 9 | ZZW | ||
| dierentuin | Ardes | ZuidOost | 17 | ZZW | ||
| grot | Saint-Nectaire | Noord | 20 | WNW | ||
| Issoire | Oost | 2 | WNW | |||
| Issoire | Oost | 1 | Z | |||
| Les plus beaux village | Montpeyroux | NoordOost | 9 | NNW | ||
| Les plus beaux village | Saint-Floret | NoordOost | 11 | W | ||
| Les plus beaux village | Usson | Oost | 8 | OZO | ||
| Saint-Sauves-d''Auvergne | NoordWest | 44 | NO | |||
| prehistorie | Saint-Nectaire | Noord | 20 | NNO | ||
| ecomusée | Saint-Nectaire | Noord | 20 | NNO | ||
| Saint-Nectaire | Noord | 20 | NNO | |||
| Murol | NoordWest | 24 | NNO | |||
| Issoire | Oost | 1 | N | |||
| Besse-et-Saint-Anastaise | West | 25 | NNO | |||
| technisch en industrieel museum | Brassac-les-Mines | Oost | 14 | NNO | ||
| Saint-Gervazy | ZuidOost | 15 | NNO | |||
| Brassac-les-Mines | Oost | 16 | NNO | |||
| Brassac-les-Mines | Oost | 16 | NNO |








