Toeristische informatie Dordogne | Frankrijk
Youtube-video Dordogne
Algemene info
Naam: |
Dordogne |
|
Hoofdstad: | PĂ©rigueux | |
Regio: | Aquitanië | |
Oppervlakte: | 9211 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Dordogne: villas.com
vakantiehuizen in Dordogne:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Dordogne
pretparken in Dordogne
dierentuinen in Dordogne
unesco in Dordogne
grotten in Dordogne
tuinen in Dordogne
mooieplaatsen in Dordogne
musea in Dordogne
Gemiddelde hoogte: 168 meter
Hoogste punt: 490 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Dordogne
kaart van Dordogne
hoogtekaart van Dordogne
accommodatie van Dordogne
Hoogste punt: 490 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Dordogne
kaart van Dordogne
hoogtekaart van Dordogne
accommodatie van Dordogne
Het weer in PĂ©rigueux
Weather Bordeaux
Bezienswaardigheden Dordogne
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van PĂ©rigueux |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (3) | |||||
monumenten-kasteel | In de bossen 35 km ten noorden van Perigueux bij het dorpje Villars ligt dit kasteel met gtwee torens in Renaissance stijl werd gebouwd tussen 1513 en 1535 en inspireerde de grote kastelen van de Loire-vallei. | Noord (in arr. Nontron) | 25 (N) | ||
monumenten-prehistorische grotten | Ontdek een uitzonderlijke concentratie van prehistorische sites in de Dordogne. | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 37 (ZO) | ||
monumenten-archeologie | Ontdek Montcaret met zijn privébaden met uitzonderlijke mozaïekvloeren. | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 65 (ZW) | ||
-Pretparken- (2) | |||||
pretparken-kinderpretprak | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 26 (ZZO) | |||
pretparken-kinderpretprak | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 71 (ZZO) | |||
-Unesco- (2) | |||||
unesco-religie | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 2 (ZZW) | |||
unesco- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 38 (OZO) | |||
-Grotten- (8) | |||||
grotten-grot | Noord (in arr. Nontron) | 30 (N) | |||
grotten-grot | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 29 (ZO) | |||
grotten-grot | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 35 (ZO) | |||
grotten-grot | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 39 (ZO) | |||
grotten-grot | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 34 (ZZO) | |||
grotten-grot | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 35 (ZZO) | |||
grotten-grot | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 54 (ZO) | |||
grotten-grot | Zuid (in arr. Bergerac) | 43 (ZZO) | |||
-Mooieplaatsen- (10) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Noord (in arr. Nontron) | 26 (NNO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 43 (OZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 35 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Bergerac) | 37 (ZZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 51 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 55 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 51 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 58 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 55 (ZZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in arr. Bergerac) | 59 (Z) | |||
-Tuinen- (20) | |||||
tuinen- | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 19 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. PĂ©rigueux) | 32 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. PĂ©rigueux) | 29 (W) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 45 (OZO) | |||
tuinen- | West (in arr. PĂ©rigueux) | 35 (WZW) | |||
tuinen- | West (in arr. PĂ©rigueux) | 36 (WZW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 36 (ZO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 52 (OZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 41 (ZZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 45 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Bergerac) | 41 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 58 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Bergerac) | 45 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 50 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 56 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 61 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 61 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 61 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 60 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Bergerac) | 59 (Z) | |||
-Musea- (30) | |||||
musea- | Noord (in arr. Nontron) | 51 (N) | |||
musea- | Noord (in arr. Nontron) | 45 (NNW) | |||
musea- | Noord (in arr. Nontron) | 37 (N) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | NoordOost (in arr. Nontron) | 41 (NO) | |||
musea- | Noord (in arr. Nontron) | 28 (NNO) | |||
musea-ecomusée | NoordOost (in arr. Nontron) | 38 (ONO) | |||
musea-ecomusée | NoordOost (in arr. Nontron) | 45 (ONO) | |||
musea- | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 19 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. PĂ©rigueux) | 29 (ONO) | |||
musea- | NoordWest (in arr. PĂ©rigueux) | 19 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. PĂ©rigueux) | 30 (W) | |||
musea-archeologisch museum - kunstmuseum | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 2 (ZZW) | |||
musea- | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 2 (ZZW) | |||
musea- | Noord (in arr. PĂ©rigueux) | 3 (ZW) | |||
musea- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 47 (O) | |||
musea-geschiedenis museum | West (in arr. PĂ©rigueux) | 34 (WZW) | |||
musea-volkskunst museum | West (in arr. PĂ©rigueux) | 34 (WZW) | |||
musea-man museum | West (in arr. PĂ©rigueux) | 34 (WZW) | |||
musea- | Oost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 36 (OZO) | |||
musea- | West (in arr. PĂ©rigueux) | 50 (WZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 36 (ZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 37 (ZO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 37 (ZO) | |||
musea-koppelmuseum - kunstenaarshuis | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 46 (ZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 44 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 44 (ZZW) | |||
musea-ecomusée | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 54 (ZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | ZuidWest (in arr. Bergerac) | 50 (ZZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 58 (ZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | ZuidOost (in arr. Sarlat-la-Canéda) | 51 (ZZO) |
Kaarten van Dordogne - Google Maps
Dordogne met arrondissementen |
Luchtfoto van Dordogne |