Arrondissement informatie Dinan
Algemene info
| Naam: |
Dinan |
|
| Hoofdstad: | Dinan | |
| Departement: | Côtes-d'Armor | |
| Regio: | Bretagne | |
| Oppervlakte: | 751 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 92 meter
Hoogste punt: 312 meter
Hoogste punt: 312 meter
Het weer in Dinan
Weather Rennes
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Dinan - Google Maps
Bezienswaardigheden Dinan
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Dinan | Richting vanaf Dinan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plévenon | Noord | 32 | NW | |||
| Yvignac-la-Tour | ZuidOost | 16 | ZW | |||
| Guitté | ZuidOost | 21 | ZZW | |||
| Plancoët | Noord | 15 | NNO | |||
| La Vicomté-sur-Rance | NoordOost | 7 | N | |||
| interpretatiecentrum | Corseul | NoordOost | 9 | N | ||
| Dinan | Oost | 1 | N | |||
| Lanvallay | Oost | 1 | N | |||
| Dinan | Oost | 1 | N | |||
| architectuur | Dinan | Oost | 1 | N | ||
| geschiedenis museum | Léhon | Oost | 2 | N | ||
| Tréfumel | Oost | 13 | NNO |




