Toeristische informatie Eure-et-Loir | Frankrijk
Youtube-video Eure-et-Loir
Algemene info
Naam: |
Eure-et-Loir |
|
Hoofdstad: | Chartres | |
Regio: | Midden-Frankrijk | |
Oppervlakte: | 5927 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Eure-et-Loir: villas.com
vakantiehuizen in Eure-et-Loir:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Eure-et-Loir
pretparken in Eure-et-Loir
dierentuinen in Eure-et-Loir
unesco in Eure-et-Loir
grotten in Eure-et-Loir
tuinen in Eure-et-Loir
mooieplaatsen in Eure-et-Loir
musea in Eure-et-Loir
Gemiddelde hoogte: 163 meter
Hoogste punt: 299 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Eure-et-Loir
kaart van Eure-et-Loir
hoogtekaart van Eure-et-Loir
accommodatie van Eure-et-Loir
Hoogste punt: 299 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Eure-et-Loir
kaart van Eure-et-Loir
hoogtekaart van Eure-et-Loir
accommodatie van Eure-et-Loir
Het weer in Chartres
Weather Orléans
Bezienswaardigheden Eure-et-Loir
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Chartres |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (2) | |||||
monumenten- | De wereldberoemde grote cathédrale Notre-Dame de Chartres is een vroeg-gotische kathedraal (rond jaar 1200) die staat op
een heuvel in de stad Chartres (kleine 100 km ten zuidwesten van Parijs). De kathedraal is met name bekend om haar
gebrandschilderde ramen, beeldhouwwerken, koorscherm, labyrinth en de aanwezigheid van een kleed (Sancta Camisa)
dat gedragen zou zijn door de maagd Maria. In 2017 is een groot controversieel renovatieproject afgesloten waarbij de
kathedraal een grondige schoonmaak heeft ondergaan (vrijwel zwartgeblakerde muren en beelden zijn weer wit geworden). | NoordOost (in arr. Chartres) | 1 (WZW) | ||
monumenten- | Het Château de Châteaudun ligt aan de zuidoever van de Loir met de gelijknamige plaatsnaam Châteaudun. Het tevens vrij te bezoeken kasteel (zonder gids) kenmerkt zich door de aanwezigheid van een grote wenteltrap, slottoren is en een kapelgebouw. | Zuid (in arr. Châteaudun) | 44 (ZZW) | ||
-Pretparken- (1) | |||||
pretparken-pretpark | Oost (in arr. Chartres) | 25 (O) | |||
-Unesco- (1) | |||||
unesco-religie | NoordOost (in arr. Chartres) | 1 (WZW) | |||
-Grotten- (1) | |||||
grotten-grot | Zuid (in arr. Châteaudun) | 43 (ZZW) | |||
-Tuinen- (12) | |||||
tuinen- | Noord (in arr. Dreux) | 34 (NNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Dreux) | 50 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Dreux) | 33 (NW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Chartres) | 16 (NNO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Chartres) | 14 (NNO) | |||
tuinen- | West (in arr. Nogent-le-Rotrou) | 36 (W) | |||
tuinen- | West (in arr. Nogent-le-Rotrou) | 41 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Chartres) | 26 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Châteaudun) | 36 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Châteaudun) | 39 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Châteaudun) | 43 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Châteaudun) | 50 (ZZW) | |||
-Musea- (13) | |||||
musea- | Noord (in arr. Dreux) | 33 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Chartres) | 22 (NO) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Chartres) | 3 (NNW) | |||
musea-man's museum - kunstenaarsatelier | NoordOost (in arr. Chartres) | 2 (NNW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | NoordOost (in arr. Chartres) | 1 (W) | |||
musea-technisch en industrieel museum | NoordOost (in arr. Chartres) | 1 (W) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Chartres) | 2 (W) | |||
musea-man's museum - kunstenaarshuis | NoordOost (in arr. Chartres) | 1 (ZZO) | |||
musea- | Oost (in arr. Chartres) | 28 (O) | |||
musea-architectuur | West (in arr. Nogent-le-Rotrou) | 53 (WZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Chartres) | 25 (ZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Chartres) | 23 (ZZO) | |||
musea-geschiedenis museum | ZuidOost (in arr. Châteaudun) | 40 (ZZO) |
Kaarten van Eure-et-Loir - Google Maps
Eure-et-Loir met arrondissementen |
Luchtfoto van Eure-et-Loir |