Arrondissement informatie Angoulême
Algemene info
| Naam: |
Angoulême |
|
| Hoofdstad: | Angoulême | |
| Departement: | Charente | |
| Regio: | Poitou-Charentes | |
| Oppervlakte: | 1836 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 112 meter
Hoogste punt: 349 meter
Hoogste punt: 349 meter
Het weer in Angoulême
Weather Poitiers
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Angoulême - Google Maps
Bezienswaardigheden Angoulême
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Angoulême | Richting vanaf Angoulême |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condac | Noord | 40 | NNO | |||
| Condac | Noord | 40 | NNO | |||
| Aigre | NoordWest | 29 | NNW | |||
| Mouton | Noord | 24 | N | |||
| La Rochefoucauld | Oost | 19 | ONO | |||
| Soyaux | ZuidOost | 4 | ZO | |||
| Soyaux | ZuidOost | 4 | ZO | |||
| Soyaux | ZuidOost | 4 | ZO | |||
| Dirac | ZuidOost | 6 | ZZO | |||
| Dignac | ZuidOost | 14 | ZO | |||
| Dignac | ZuidOost | 14 | ZO | |||
| Mouthiers-sur-Boëme | Zuid | 13 | ZZW | |||
| Charras | ZuidOost | 23 | ZO | |||
| Fouquebrune | Zuid | 14 | Z | |||
| Dignac | ZuidOost | 15 | ZZO | |||
| Blanzaguet-Saint-Cybard | Zuid | 22 | ZZO | |||
| Blanzaguet-Saint-Cybard | Zuid | 23 | ZZO | |||
| Les plus beaux village | Aubeterre-sur-Dronne | Zuid | 44 | Z | ||
| volkskunst museum | Tusson | Noord | 31 | NNO | ||
| ecomusée | Gourville | NoordWest | 23 | NNO | ||
| Montbron | Oost | 26 | NNO | |||
| museum van fijne kunsten | Fléac | West | 5 | N | ||
| kunstmuseum | Angoulême | ZuidWest | 2 | N | ||
| Angoulême | ZuidWest | 2 | N | |||
| geschiedenis museum | Angoulême | ZuidWest | 2 | N | ||
| Angoulême | ZuidWest | 2 | N | |||
| prehistorie - oudheid - archeologisch museum | Angoulême | ZuidWest | 2 | N | ||
| Chazelles | Oost | 16 | NNO | |||
| kunstenaarshuis - literair museum - mannenmuseum | Champagne-Vigny | ZuidWest | 22 | NNO |





