Arrondissement informatie Forcalquier
Algemene info
| Naam: |
Forcalquier |
|
| Hoofdstad: | Forcalquier | |
| Departement: | Alpen van de Hoge Provence | |
| Regio: | Provence-Alpen-Côte d'Azur | |
| Oppervlakte: | 1630 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 805 meter
Hoogste punt: 2107 meter
Hoogste punt: 2107 meter
Het weer in Forcalquier
Weather Marseille
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Forcalquier - Google Maps
Bezienswaardigheden Forcalquier
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Forcalquier | Richting vanaf Forcalquier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simiane-la-Rotonde | ZuidWest | 17 | W | |||
| Mane | ZuidWest | 4 | ZZW | |||
| Saint-Martin-les-Eaux | Zuid | 9 | ZZW | |||
| ecomusée | Sisteron | NoordOost | 29 | NNO | ||
| Sisteron | NoordOost | 29 | NNO | |||
| geschiedenis museum | Ongles | ZuidWest | 8 | N | ||
| Simiane-la-Rotonde | ZuidWest | 17 | NNO | |||
| Mane | ZuidWest | 4 | N | |||
| ecomusée | Volx | Zuid | 10 | N | ||
| stichting - museum van de mens | Manosque | Zuid | 15 | NNO | ||
| ecomusée | Pierrevert | Zuid | 18 | NNO |




