Toeristische informatie Marne | Frankrijk
Youtube-video Marne
Algemene info
Naam: |
Marne |
|
Hoofdstad: | Châlons-en-Champagne | |
Regio: | Champagne-Ardennen | |
Oppervlakte: | 8189 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Marne: villas.com
vakantiehuizen in Marne:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Marne
pretparken in Marne
dierentuinen in Marne
unesco in Marne
grotten in Marne
tuinen in Marne
mooieplaatsen in Marne
musea in Marne
Gemiddelde hoogte: 146 meter
Hoogste punt: 298 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Marne
kaart van Marne
hoogtekaart van Marne
accommodatie van Marne
Hoogste punt: 298 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Marne
kaart van Marne
hoogtekaart van Marne
accommodatie van Marne
Het weer in Châlons-en-Champagne
Weather Châlons-en-Champagne
Bezienswaardigheden Marne
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Châlons-en-Champagne |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (2) | |||||
monumenten- | De gotische Cathédrale Notre-Dame de Reims uit de 13e eeuw is zeer rijk versierd met beelden en de Franse vorsten werden in het verleden hier gekroond. Een bezoek aan de kathedraal is goed te combineren met een bezoek aan "Palais du Tau". | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | ||
monumenten- | Het museum "Palais du Tau" in het centrum van Reims aan de zuidzijde van de Cathédrale Notre-Dame de Reims is een aartsbisschoppelijk paleis en gebouwd tussen 1498 en 1509 (grotendeels herbouwd na eerste wereldoorlog). Tijdens de kroningsfeesten verbleven de Franse koningen hier. Interessant zijn de portretten van 14 gekroonde koningen en de vele wandtapijten uit 17de eeuw. De "Salle du Tau" is de moeite waard vanwege een grote stenen open haard uit de 15e eeuw. Het paleis heeft tevens een kapel. | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | ||
-Unesco- (1) | |||||
unesco- | NoordWest (in arr. Reims) | 42 (NW) | |||
-Tuinen- (28) | |||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 54 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Sainte-Menehould) | 45 (NO) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Reims) | 37 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Épernay) | 39 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Épernay) | 54 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Épernay) | 30 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Épernay) | 31 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Épernay) | 31 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Épernay) | 32 (W) | |||
tuinen- | West (in arr. Épernay) | 32 (W) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 11 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 4 (W) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 2 (ZZW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 2 (ZZW) | |||
tuinen- | West (in arr. Épernay) | 39 (WZW) | |||
tuinen- | West (in arr. Épernay) | 71 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 31 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 31 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Épernay) | 54 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Épernay) | 57 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Épernay) | 52 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 50 (ZO) | |||
-Musea- (30) | |||||
musea-technisch en industrieel museum | Noord (in arr. Reims) | 42 (NNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Noord (in arr. Reims) | 42 (NNW) | |||
musea-architectuur - museum van de mens | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
musea-geschiedenis museum | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
musea-geschiedenis museum | NoordWest (in arr. Reims) | 41 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | NoordWest (in arr. Reims) | 40 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
musea-hedendaagse kunst - museum voor schone kunsten | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
musea-hedendaagse kunst - museum voor schone kunsten | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Reims) | 39 (NW) | |||
musea- | Noord (in arr. Reims) | 33 (NNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum - ecomusée | Noord (in arr. Reims) | 26 (NW) | |||
musea-interpretatiecentrum | NoordOost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 22 (NNO) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Épernay) | 38 (WNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 13 (N) | |||
musea-geschiedenis museum | Oost (in arr. Sainte-Menehould) | 32 (ONO) | |||
musea- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 1 (Z) | |||
musea- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 1 (ZZW) | |||
musea- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 1 (Z) | |||
musea- | Oost (in arr. Châlons-en-Champagne) | 1 (Z) | |||
musea-ecomusée | West (in arr. Épernay) | 25 (W) | |||
musea-architectuur | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 42 (OZO) | |||
musea-ecomusée | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 32 (ZZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 51 (OZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Vitry-le-François) | 50 (ZO) |
Kaarten van Marne - Google Maps
Marne met arrondissementen |
Luchtfoto van Marne |