Toeristische informatie Aude | Frankrijk
Youtube-video Aude
Algemene info
Naam: |
Aude |
|
Hoofdstad: | Carcassonne | |
Regio: | Languedoc-Roussillon | |
Oppervlakte: | 6354 km 2 |



vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Aude
pretparken in Aude
dierentuinen in Aude
unesco in Aude
grotten in Aude
tuinen in Aude
mooieplaatsen in Aude
musea in Aude
Gemiddelde hoogte: 359 meter
Hoogste punt: 2458 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Aude
kaart van Aude
hoogtekaart van Aude
accommodatie van Aude
Hoogste punt: 2458 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Aude
kaart van Aude
hoogtekaart van Aude
accommodatie van Aude
Het weer in Carcassonne
Weather Montpellier
Bezienswaardigheden Aude
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Carcassonne |
---|---|---|---|---|---|
![]() | -Monumenten- (1) | ||||
monumenten- | Vestingstad ten zuidoosten van Toulouse in het departement Aude. Een bijna volledig bewaarde middeleeuwse stad. | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 2 (ZO) | ||
![]() | -Pretparken- (2) | ||||
pretparken-kermisachtig pretpark | Oost (in arr. Narbonne) | 62 (O) | |||
pretparken-zwembad | ZuidOost (in arr. Narbonne) | 70 (ZO) | |||
![]() | -Unesco- (1) | ||||
unesco- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 1 (ZO) | |||
![]() | -Mooieplaatsen- (1) | ||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
![]() | -Tuinen- (15) | ||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 22 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 40 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 40 (WNW) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Carcassonne) | 10 (N) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 12 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 15 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 15 (WNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Narbonne) | 60 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. Carcassonne) | 49 (W) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Narbonne) | 46 (O) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Carcassonne) | 20 (OZO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
tuinen- | West (in arr. Limoux) | 22 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Narbonne) | 44 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 41 (ZW) | |||
![]() | -Musea- (31) | ||||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 22 (NW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Noord (in arr. Carcassonne) | 13 (N) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 34 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 15 (NW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 15 (NW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Narbonne) | 48 (O) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 19 (W) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 20 (W) | |||
musea-museum van fijne kunsten | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 1 (ZO) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 1 (ZO) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Carcassonne) | 2 (ZO) | |||
musea- | Oost (in arr. Narbonne) | 53 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Narbonne) | 53 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
musea-architectuur | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
musea-ecomusée | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
musea-architectuur | Oost (in arr. Carcassonne) | 26 (OZO) | |||
musea- | Oost (in arr. Narbonne) | 52 (OZO) | |||
musea- | West (in arr. Limoux) | 21 (ZZW) | |||
musea- | West (in arr. Limoux) | 21 (ZZW) | |||
musea- | West (in arr. Limoux) | 21 (ZZW) | |||
musea-volkskunst museum | West (in arr. Limoux) | 21 (ZZW) | |||
musea-architectuur | ZuidOost (in arr. Carcassonne) | 30 (ZO) | |||
musea- | Zuid (in arr. Limoux) | 29 (Z) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 33 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 33 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 33 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 33 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Limoux) | 41 (ZW) | |||
musea-architectuur | ZuidOost (in arr. Narbonne) | 62 (ZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Narbonne) | 68 (OZO) |
Kaarten van Aude - Google Maps
Aude met arrondissementen |
Luchtfoto van Aude |