Toeristische informatie Val-d'Oise | Frankrijk
Youtube-video Val-d'Oise
Algemene info
Naam: |
Val-d'Oise |
|
Hoofdstad: | Cergy | |
Regio: | ĂŽle-de-France | |
Oppervlakte: | 1253 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Val-d'Oise: villas.com
vakantiehuizen in Val-d'Oise:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Val-d'Oise
pretparken in Val-d'Oise
dierentuinen in Val-d'Oise
unesco in Val-d'Oise
grotten in Val-d'Oise
tuinen in Val-d'Oise
mooieplaatsen in Val-d'Oise
musea in Val-d'Oise
Gemiddelde hoogte: 97 meter
Hoogste punt: 223 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Val-d'Oise
kaart van Val-d'Oise
hoogtekaart van Val-d'Oise
accommodatie van Val-d'Oise
Hoogste punt: 223 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Val-d'Oise
kaart van Val-d'Oise
hoogtekaart van Val-d'Oise
accommodatie van Val-d'Oise
Het weer in Cergy
Weather Paris
Bezienswaardigheden Val-d'Oise
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Cergy |
---|---|---|---|---|---|
-Pretparken- (1) | |||||
pretparken-kleinschalig kinderpretpark | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 5 (ZW) | |||
-Mooieplaatsen- (1) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | West (in arr. Pontoise) | 34 (W) | |||
-Tuinen- (10) | |||||
tuinen- | West (in arr. Pontoise) | 31 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Pontoise) | 30 (WNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Sarcelles) | 21 (ONO) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Pontoise) | 8 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Pontoise) | 6 (ONO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Pontoise) | 2 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Pontoise) | 10 (O) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 7 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Sarcelles) | 18 (OZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Argenteuil) | 16 (ZO) | |||
-Musea- (25) | |||||
musea-ecomusée | West (in arr. Pontoise) | 17 (WNW) | |||
musea- | Oost (in arr. Pontoise) | 11 (ONO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | West (in arr. Pontoise) | 19 (WNW) | |||
musea- | Oost (in arr. Pontoise) | 9 (ONO) | |||
musea- | West (in arr. Pontoise) | 15 (WNW) | |||
musea- | Oost (in arr. Pontoise) | 8 (ONO) | |||
musea-hedendaagse kunst | Oost (in arr. Pontoise) | 7 (ONO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Oost (in arr. Pontoise) | 6 (ONO) | |||
musea-kunstmuseum | Oost (in arr. Pontoise) | 6 (ONO) | |||
musea-museum van de mens - museum van de geschiedenis | De wereldberoemde Nederlandse impressionistische kunstschilder Vincent van Gogh bracht de laatste maanden van zijn leven door in Auvers-sur-Oise ten noorden van Parijs waar hij ook zelfmoord pleegde. In Auberge Ravoux is een klein museum ingericht in de kamer van Gogh (o.a. audiovisuele presentatie). Op ongeveer 1 kilometer noordoostelijk van het museum is ook het graf van Vincent te bezoeken. | Oost (in arr. Pontoise) | 6 (ONO) | ||
musea- | West (in arr. Pontoise) | 2 (WNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | West (in arr. Pontoise) | 11 (W) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 1 (ZZO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 1 (ZZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 1 (ZZO) | |||
musea-kunstenaarshuis - museum voor schone kunsten - museum van de mens | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 1 (ZZO) | |||
musea-architectuur | Zuid (in arr. Pontoise) | 2 (ZO) | |||
musea-interpretatiecentrum | Oost (in arr. Sarcelles) | 30 (O) | |||
musea-museum voor schone kunsten - renaissance | Oost (in arr. Sarcelles) | 21 (OZO) | |||
musea-architectuur | ZuidOost (in arr. Pontoise) | 14 (OZO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Pontoise) | 7 (ZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarcelles) | 22 (OZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarcelles) | 18 (OZO) | |||
musea- | Zuid (in arr. Argenteuil) | 12 (ZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Sarcelles) | 25 (OZO) |
Kaarten van Val-d'Oise - Google Maps
Val-d'Oise met arrondissementen |
Luchtfoto van Val-d'Oise |