Toeristische informatie Isère | Frankrijk
Youtube-video Isère
Algemene info
Naam: |
Isère |
|
Hoofdstad: | Grenoble | |
Regio: | Rhône-Alpen | |
Oppervlakte: | 7867 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Isère: villas.com
vakantiehuizen in Isère:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Isère
pretparken in Isère
dierentuinen in Isère
unesco in Isère
grotten in Isère
tuinen in Isère
mooieplaatsen in Isère
musea in Isère
Gemiddelde hoogte: 848 meter
Hoogste punt: 4017 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Isère
kaart van Isère
hoogtekaart van Isère
accommodatie van Isère
Hoogste punt: 4017 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Isère
kaart van Isère
hoogtekaart van Isère
accommodatie van Isère
Het weer in Grenoble
Weather Lyon
Bezienswaardigheden Isère
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Grenoble |
---|---|---|---|---|---|
-Grotten- (3) | |||||
grotten-grot | Noord (in arr. La Tour-du-Pin) | 80 (NNW) | |||
grotten-grot | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 28 (WZW) | |||
grotten-grot | Zuid (in arr. Grenoble) | 23 (ZW) | |||
-Mooieplaatsen- (1) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | West (in arr. Grenoble) | 39 (W) | |||
-Tuinen- (19) | |||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
tuinen- | Noord (in arr. La Tour-du-Pin) | 36 (N) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. La Tour-du-Pin) | 37 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vienne) | 43 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vienne) | 57 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Grenoble) | 25 (NO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 24 (W) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 7 (WNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Grenoble) | 3 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Grenoble) | 4 (NO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NNW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 1 (N) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (ONO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 4 (O) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 40 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 40 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 13 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Grenoble) | 44 (Z) | |||
-Musea- (43) | |||||
musea- | Noord (in arr. La Tour-du-Pin) | 76 (NNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | NoordWest (in arr. La Tour-du-Pin) | 71 (NW) | |||
musea-kunstmuseum | NoordWest (in arr. La Tour-du-Pin) | 56 (NW) | |||
musea- | Noord (in arr. La Tour-du-Pin) | 39 (N) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | NoordWest (in arr. Vienne) | 76 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Vienne) | 57 (NW) | |||
musea- | West (in arr. Vienne) | 77 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Vienne) | 43 (WNW) | |||
musea- | Noord (in arr. Grenoble) | 23 (NNW) | |||
musea- | Noord (in arr. Grenoble) | 22 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Grenoble) | 19 (NNO) | |||
musea- | Oost (in arr. Grenoble) | 19 (NO) | |||
musea- | Oost (in arr. Grenoble) | 14 (ONO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 24 (W) | |||
musea- | Oost (in arr. Grenoble) | 4 (NO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NNO) | |||
musea-hedendaagse kunst - kunstcentrum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NNO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea-ecomusée | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea-kunstmuseum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (NO) | |||
musea-kunstenaarshuis - mannenmuseum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 1 (NO) | |||
musea-geschiedenis museum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (ONO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 1 (ONO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 1 (NW) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 2 (ONO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 1 (WNW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 0 (N) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 3 (ZZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 4 (ZZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 5 (Z) | |||
musea- | Zuid (in arr. Grenoble) | 12 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 10 (ZZO) | |||
musea-geschiedenis museum | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 13 (ZZO) | |||
musea-ecomusée | Oost (in arr. Grenoble) | 38 (OZO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Grenoble) | 32 (WZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Grenoble) | 31 (ZZO) |
Kaarten van Isère - Google Maps
Isère met arrondissementen |
Luchtfoto van Isère |