Toeristische informatie Eure | Frankrijk
Youtube-video Eure
Algemene info
Naam: |
Eure |
|
Hoofdstad: | Évreux | |
Regio: | Hoog-Normandië | |
Oppervlakte: | 6034 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Eure: villas.com
vakantiehuizen in Eure:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Eure
pretparken in Eure
dierentuinen in Eure
unesco in Eure
grotten in Eure
tuinen in Eure
mooieplaatsen in Eure
musea in Eure
Gemiddelde hoogte: 133 meter
Hoogste punt: 262 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Eure
kaart van Eure
hoogtekaart van Eure
accommodatie van Eure
Hoogste punt: 262 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Eure
kaart van Eure
hoogtekaart van Eure
accommodatie van Eure
Het weer in Évreux
Weather Rouen
Bezienswaardigheden Eure
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Évreux |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (1) | |||||
monumenten- | Het in 1034 opgerichte klooster Notre-Dame du Bec is een katholieke benedictijnenabdij gelegen in het plaatsje Bec-Hellouin, in de buurt van Brionne, in het departement Eure, regio Normandië. Het klooster heeft een roerig verleden en is in de 14e eeuw met de grond gelijk gemaakt. Het ommuurde parkklooster, de abdij, de bibliotheek en de pottenbakkerij zijn een bezoek waard. | NoordWest (in arr. Bernay) | 38 (NW) | ||
-Mooieplaatsen- (2) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 46 (NNO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | NoordWest (in arr. Bernay) | 38 (NW) | |||
-Tuinen- (20) | |||||
tuinen- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 45 (NNO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 36 (NNO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 50 (NO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 46 (NO) | |||
tuinen-tuin | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 22 (NNW) | |||
tuinen-tuin | West (in arr. Bernay) | 44 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 18 (N) | |||
tuinen-tuin | NoordWest (in arr. Évreux) | 24 (NW) | |||
tuinen- | West (in arr. Bernay) | 31 (WNW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Évreux) | 22 (NW) | |||
tuinen- | West (in arr. Bernay) | 34 (WNW) | |||
tuinen-tuin | Oost (in arr. Les Andelys) | 9 (N) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Évreux) | 22 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Les Andelys) | 31 (O) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Évreux) | 6 (N) | |||
tuinen-tuin | ZuidOost (in arr. Évreux) | 11 (WNW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Les Andelys) | 28 (O) | |||
tuinen-tuin | ZuidOost (in arr. Évreux) | 8 (OZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Bernay) | 33 (W) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Évreux) | 30 (Z) | |||
-Musea- (17) | |||||
musea-kunstmuseum | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 48 (NNO) | |||
musea-geschiedenis museum | NoordWest (in arr. Bernay) | 57 (NW) | |||
musea-kunstenaarshuis - mannenmuseum | NoordWest (in arr. Bernay) | 59 (NW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 30 (NO) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Les Andelys) | 22 (NNW) | |||
musea-kunstenaarshuis - mannenmuseum | Oost (in arr. Évreux) | 25 (ONO) | |||
musea-museum van fijne kunsten | West (in arr. Bernay) | 41 (W) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Oost (in arr. Les Andelys) | 28 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Les Andelys) | 28 (O) | |||
musea-stichting - museum van de mens | Oost (in arr. Les Andelys) | 28 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Les Andelys) | 28 (O) | |||
musea- | West (in arr. Bernay) | 32 (W) | |||
musea-kunstmuseum - archeologisch museum | ZuidOost (in arr. Évreux) | 2 (ZZW) | |||
musea-kunstmuseum | ZuidOost (in arr. Évreux) | 7 (ZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. Évreux) | 24 (ZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Zuid (in arr. Évreux) | 19 (ZZW) | |||
musea- | Zuid (in arr. Évreux) | 29 (ZW) |
Kaarten van Eure - Google Maps
Eure met arrondissementen |
Luchtfoto van Eure |