Arrondissement informatie Nîmes
Algemene info
| Naam: |
Nîmes |
|
| Hoofdstad: | Nîmes | |
| Departement: | Gard | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oppervlakte: | 1593 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 98 meter
Hoogste punt: 461 meter
Hoogste punt: 461 meter
Het weer in Nîmes
Weather Montpellier
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Nîmes - Google Maps
Bezienswaardigheden Nîmes
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Nîmes | Richting vanaf Nîmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villeneuve-lès-Avignon | Oost | 39 | ONO | |||
| Aigues-Mortes | ZuidWest | 32 | ZZW | |||
| bouwwerk | Vers-Pont-du-Gard | NoordOost | 20 | NO | ||
| Laval-Saint-Roman | Noord | 52 | NNO | |||
| Carsan | Noord | 49 | NNO | |||
| Lussan | Noord | 36 | N | |||
| Saint-Quentin-la-Poterie | Noord | 26 | NNO | |||
| Aigaliers | NoordWest | 24 | N | |||
| Saint-Quentin-la-Poterie | Noord | 25 | NNO | |||
| Saint-Quentin-la-Poterie | Noord | 25 | NNO | |||
| Montaren-et-Saint-Médiers | Noord | 22 | N | |||
| Uzès | Noord | 21 | NNO | |||
| Uzès | Noord | 20 | NNO | |||
| Argilliers | NoordOost | 20 | NO | |||
| Villeneuve-lès-Avignon | Oost | 39 | ONO | |||
| Vers-Pont-du-Gard | NoordOost | 20 | NO | |||
| Aramon | Oost | 28 | ONO | |||
| Nîmes | ZuidWest | 6 | NNO | |||
| Jonquières-Saint-Vincent | ZuidOost | 17 | O | |||
| Beaucaire | ZuidOost | 18 | OZO | |||
| Saint-Gilles | Zuid | 17 | ZZO | |||
| Aimargues | ZuidWest | 22 | ZZW | |||
| Les plus beaux village | Aiguèze | Noord | 55 | NNO | ||
| Les plus beaux village | La Roque-sur-Cèze | Noord | 42 | NNO | ||
| Pont-Saint-Esprit | NoordOost | 53 | NO | |||
| Chusclan | NoordOost | 44 | NO | |||
| Saint-Quentin-la-Poterie | Noord | 26 | NNO | |||
| Saint-Quentin-la-Poterie | Noord | 25 | NNO | |||
| Uzès | Noord | 21 | NNO | |||
| ecomusée | Arpaillargues-et-Aureillac | NoordWest | 19 | NNO | ||
| Uzès | Noord | 19 | NNO | |||
| architectuur | Villeneuve-lès-Avignon | Oost | 39 | NO | ||
| Villeneuve-lès-Avignon | Oost | 39 | NO | |||
| interpretatiecentrum | Vers-Pont-du-Gard | NoordOost | 20 | NNO | ||
| interpretatiecentrum | Nîmes | ZuidWest | 2 | N | ||
| Nîmes | ZuidWest | 2 | N | |||
| hedendaagse kunst | Nîmes | ZuidWest | 1 | N | ||
| Nîmes | ZuidWest | 1 | N | |||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Nîmes | ZuidWest | 1 | N | ||
| Nîmes | ZuidWest | 1 | N | |||
| Nîmes | ZuidWest | 1 | N | |||
| museum van fijne kunsten | Nîmes | ZuidWest | 1 | N | ||
| Beaucaire | ZuidOost | 19 | NNO | |||
| ecomusée | Calvisson | ZuidWest | 14 | NNO | ||
| prehistorie - archeologisch museum | Caissargues | Zuid | 7 | N | ||
| Calvisson | ZuidWest | 14 | NNO | |||
| Bellegarde | Zuid | 15 | NNO | |||
| Saint-Gilles | Zuid | 19 | NNO | |||
| Vauvert | Zuid | 25 | NNO | |||
| Aigues-Mortes | ZuidWest | 32 | NNO | |||
| Le Grau-du-Roi | ZuidWest | 38 | NO |







