Arrondissement informatie Draguignan
Algemene info
| Naam: |
Draguignan |
|
| Hoofdstad: | Draguignan | |
| Departement: | Var | |
| Regio: | Provence-Alpen-CĂ´te d'Azur | |
| Oppervlakte: | 63 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 364 meter
Hoogste punt: 1703 meter
Hoogste punt: 1703 meter
Het weer in Draguignan
Weather Marseille
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Draguignan - Google Maps
Bezienswaardigheden Draguignan
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Draguignan | Richting vanaf Draguignan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Thoronet | West | 16 | ZW | |||
| Fréjus | Oost | 25 | OZO | |||
| kermispretpark | Fréjus | Oost | 25 | OZO | ||
| zwembad | Fréjus | Oost | 25 | OZO | ||
| zwembad | Sainte-Maxime | Zuid | 26 | ZZO | ||
| kermispretpark | Gassin | Zuid | 32 | ZZO | ||
| Callas | Noord | 9 | NO | |||
| Fréjus | Oost | 25 | OZO | |||
| Fréjus | Oost | 27 | ZO | |||
| Rayol-Canadel-sur-Mer | Zuid | 42 | Z | |||
| Les plus beaux village | Bargème | Noord | 24 | N | ||
| Les plus beaux village | Seillans | Noord | 18 | NO | ||
| Les plus beaux village | Tourtour | NoordWest | 15 | WNW | ||
| Les plus beaux village | Gassin | Zuid | 35 | ZZO | ||
| Seillans | Noord | 18 | NNO | |||
| ecomusée | Fayence | NoordOost | 21 | NNO | ||
| prehistorie - natuurhistorisch museum - archeologisch museum | Bargemon | Noord | 12 | NNO | ||
| technisch en industrieel museum | Bargemon | Noord | 12 | NNO | ||
| Bargemon | Noord | 12 | NNO | |||
| Salernes | West | 19 | NNO | |||
| Draguignan | West | 1 | N | |||
| Draguignan | West | 1 | N | |||
| prehistorie - archeologisch museum | Draguignan | West | 1 | N | ||
| historisch museum - kunstmuseum | Draguignan | West | 1 | N | ||
| volkskunst museum | Draguignan | West | 0 | N | ||
| Draguignan | West | 3 | N | |||
| La Motte | Noord | 7 | N | |||
| Fréjus | Oost | 22 | NNO | |||
| geschiedenis museum | Le Muy | ZuidOost | 11 | N | ||
| geschiedenis museum | Fréjus | Oost | 22 | NNO | ||
| Roquebrune-sur-Argens | ZuidOost | 17 | NNO | |||
| geschiedenis museum | Fréjus | Oost | 24 | NNO | ||
| Vidauban | ZuidWest | 11 | N | |||
| prehistorie - archeologisch museum | Fréjus | Oost | 25 | NNO | ||
| prehistorie - archeologisch museum | Saint-Raphaël | Oost | 27 | NNO | ||
| Saint-Raphaël | Oost | 27 | NNO | |||
| Sainte-Maxime | Zuid | 29 | NNO | |||
| historisch museum - kunstmuseum | Saint-Tropez | Zuid | 32 | NNO | ||
| architectuur | Saint-Tropez | Zuid | 32 | NNO | ||
| Saint-Tropez | Zuid | 32 | NNO | |||
| natuurlijk geschiedenismuseum | Saint-Tropez | Zuid | 32 | NNO | ||
| geschiedenis museum | Saint-Tropez | Zuid | 32 | NNO | ||
| prehistorie - archeologisch museum | Cavalaire-sur-Mer | Zuid | 40 | NO |







