Toeristische informatie Indre | Frankrijk
Youtube-video Indre
Algemene info
Naam: |
Indre |
|
Hoofdstad: | Châteauroux | |
Regio: | Midden-Frankrijk | |
Oppervlakte: | 6886 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Indre: villas.com
vakantiehuizen in Indre:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Indre
pretparken in Indre
dierentuinen in Indre
unesco in Indre
grotten in Indre
tuinen in Indre
mooieplaatsen in Indre
musea in Indre
Gemiddelde hoogte: 167 meter
Hoogste punt: 478 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Indre
kaart van Indre
hoogtekaart van Indre
accommodatie van Indre
Hoogste punt: 478 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Indre
kaart van Indre
hoogtekaart van Indre
accommodatie van Indre
Het weer in Châteauroux
Weather Orléans
Bezienswaardigheden Indre
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Châteauroux |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (2) | |||||
monumenten- | Het "Château de Bouges" is een 18e eeuws landhuis opgetrokken in Italiaans stijl. De tuin van zo'n 80 hectare bestaat uit o.a. een arboretum, oude stallen en een museum met paardenkoetsjes. | Noord (in arr. Châteauroux) | 26 (N) | ||
monumenten- | Zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Châteauroux (departement Indre) in het plaatsje Nohant-Vic in het hart van de Berry staat het huis van één van Frankrijks meest invloedrijke negentiende-eeuwse romanschrijfsters George Sand. De schrijfster en haar familie zijn begraven op een klein kerkhof tussen de tuin van het huis en de dorpskerk. | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 30 (ZO) | ||
-Mooieplaatsen- (2) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in arr. La Châtre) | 34 (ZZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in arr. Le Blanc) | 47 (ZZW) | |||
-Tuinen- (12) | |||||
tuinen- | Noord (in arr. Châteauroux) | 41 (NNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Issoudun) | 34 (NO) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Châteauroux) | 20 (NNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Issoudun) | 22 (ONO) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Issoudun) | 22 (ONO) | |||
tuinen- | West (in arr. Le Blanc) | 40 (W) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Châteauroux) | 1 (Z) | |||
tuinen- | West (in arr. Le Blanc) | 54 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 30 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Châteauroux) | 28 (ZZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Le Blanc) | 48 (ZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Le Blanc) | 45 (ZZW) | |||
-Musea- (15) | |||||
musea- | Noord (in arr. Châteauroux) | 40 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Issoudun) | 30 (NNO) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Issoudun) | 27 (ONO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | West (in arr. Le Blanc) | 50 (W) | |||
musea-ecomusée | West (in arr. Le Blanc) | 38 (W) | |||
musea-kunstenaarsmuseum - vrouwenmuseum | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 30 (ZO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Zuid (in arr. Châteauroux) | 27 (ZZW) | |||
musea-ecomusée | Zuid (in arr. Châteauroux) | 28 (ZZW) | |||
musea-kunstmuseum | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 34 (ZO) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 35 (ZZO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Le Blanc) | 45 (ZW) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Le Blanc) | 45 (ZW) | |||
musea-museum van de mens - literair museum | ZuidWest (in arr. Le Blanc) | 45 (ZW) | |||
musea- | ZuidOost (in arr. La Châtre) | 46 (ZO) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | ZuidWest (in arr. Le Blanc) | 52 (ZW) |
Kaarten van Indre - Google Maps
Indre met arrondissementen |
Luchtfoto van Indre |