Toeristische informatie Auvergne | Frankrijk
Youtube-video Auvergne
Algemene info
Naam: |
Auvergne Na 2016: Auvergne-Rhône-Alpes |
|
Hoofdstad: | Clermont-Ferrand (na 2016:Lyon) | |
Oppervlakte: | 26131 km 2 | |
Bevolking: | 1343964 inwoners (18e van 22) | |
Bevolkingsdichtheid: | 51 personen/km2 (20e van 22) |
Hotels in deze regio: booking.com
vakantiehuizen Auvergne: villas.com
vakantiehuizen in Auvergne:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Toerisme Website: regio Auvergne
Regio Website: regio Auvergne
Wikipedia: regio Auvergne
Het weer in Clermont-Ferrand
Weather Clermont-Ferrand
Aangrenzende regios
Midden-Frankrijk | Bourgondië | |
Limousin | Rhône-Alpen | |
Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | Languedoc-Roussillon |
Afstanden van Clermont-Ferrand tot regio-hoofdsteden
Naam regiohoofdstad | Regio | Afstand in km (vogelvlucht) |
---|---|---|
Lille | Noord-Nauw van Calais | 540 |
Amiens | Picardië | 461 |
Caen | Laag-Normandië | 458 |
Rouen | Hoog-Normandië | 458 |
Parijs | ÃŽle-de-France | 347 |
Châlons en Champagne | Champagne-Ardennen | 367 |
Metz | Lotharingen | 438 |
Strasbourg | Elzas | 471 |
Rennes | Bretagne | 443 |
Nantes | Landen van de Loire | 392 |
Orléans | Midden-Frankrijk | 252 |
Dijon | Bourgondië | 228 |
Besançon | Franche-Comté | 278 |
Poitiers | Poitou-Charentes | 230 |
Limoges | Limousin | 142 |
Clermont-Ferrand | Auvergne | 0 |
Lyon | Rhône-Alpen | 136 |
Bordeaux | Aquitanië | 305 |
Toulouse | Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | 274 |
Marseille | Languedoc-Roussillon | 330 |
Montpellier | Provence-Alpen-Côte d'Azur | 251 |
Ajaccio | Corsica | 624 |
Bezienswaardigheden Auvergne
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in regio | Km van Clermont-Ferrand |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (4) | |||||
monumenten- | Het laat-middeleeuwse kasteel "Château de Chareil-Cintrat" (departement Allier, Auvergne) bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw met ronde torens in de noordwestelijke en zuidwestelijke hoeken. | Noord (in dep. Allier) | 52 (NNO) | ||
monumenten- | Het kasteel van Aulteribe is in Sermentizon (departement Puy-de-Dôme, Auvergne) en is gebouwd aan het einde van de Middeleeuwen. De inrichting van het kasteel bestaat uit o.a. Vlaamse wandtapijten, Chinees porselein en schilderijen uit de 17e tot 19e eeuw. | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 32 (O) | ||
monumenten- | Het kasteel "Château de Villeneuve-Lembron" is gelegen in het departement Puy-de-Dôme tussen Clermont-Ferrand en Saint-Flour. Het is met name beroemd vanwege de geschilderde decoraties. | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 35 (ZZO) | ||
monumenten- | De rooms-katholieke romaanse kathedraal "Cathédrale Notre-Dame du Puy" gelegen in Le Puy-en-Velay - Auvergne is een bedevaartscentrum en maakt deel uit van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De kathedraal laat een harmonieuze mix van barokke elementen zien. | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 103 (ZO) | ||
-Pretparken- (3) | |||||
pretparken-attractiepark en dierentuin | Noord (in dep. Allier) | 27 (O) | |||
pretparken-pretparkmuseum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 288 (N) | |||
pretparken-kinderpretprak | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 231 (NO) | |||
-Dierentuinen- (2) | |||||
dierentuinen-dierentuin | Noord (in dep. Allier) | 90 (NNO) | |||
dierentuinen-dierentuin | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 42 (Z) | |||
-Grotten- (1) | |||||
grotten-grot | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 23 (ZZW) | |||
-Mooieplaatsen- (9) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Noord (in dep. Allier) | 45 (N) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 20 (ZZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 35 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Midden (in dep. Haute-Loire) | 52 (Z) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Midden (in dep. Haute-Loire) | 65 (ZZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidWest (in dep. Cantal) | 85 (ZZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidWest (in dep. Cantal) | 94 (ZZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 121 (ZZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 129 (ZZO) | |||
-Tuinen- (33) | |||||
tuinen- | Noord (in dep. Allier) | 98 (N) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Allier) | 95 (N) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Allier) | 90 (NNO) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Allier) | 72 (NNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Allier) | 67 (NO) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Allier) | 46 (NO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 34 (NO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 27 (NNO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 25 (N) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 16 (NNW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 13 (NNO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 12 (N) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 10 (NNW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 35 (ONO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 19 (WNW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 25 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 4 (NO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 36 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 3 (OZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 21 (OZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 21 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 10 (Z) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 10 (Z) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 17 (ZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 28 (ZZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 30 (ZZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 64 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 70 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 79 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 121 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 95 (ZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cantal) | 88 (Z) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 111 (ZZW) | |||
-Musea- (60) | |||||
musea-vrouwenmuseum | Noord (in dep. Allier) | 89 (NNO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 89 (NNO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 89 (NNO) | |||
musea-volkskunst museum | Noord (in dep. Allier) | 88 (NNO) | |||
musea- | Oost (in dep. Allier) | 84 (NNW) | |||
musea- | Oost (in dep. Allier) | 72 (NNW) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 58 (NO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 45 (N) | |||
musea-aziatische kunst - bevat: afrikaanse kunst - museum voor schone kunsten | Noord (in dep. Allier) | 46 (NO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 46 (NO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 46 (NO) | |||
musea- | Noord (in dep. Allier) | 46 (NO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 15 (NNW) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 13 (NNO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 13 (NNO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 12 (NNO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 10 (NNW) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 40 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 40 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 37 (ONO) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 37 (ONO) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 37 (ONO) | |||
musea-hedendaagse kunst - kunstcentrum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 37 (ONO) | |||
musea-kunstmuseum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 24 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 13 (O) | |||
musea-kunstmuseum - museum van de mens | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 3 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 2 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 2 (ONO) | |||
musea-geschiedenis museum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 1 (WZW) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 0 (Z) | |||
musea-hedendaagse kunst - museum voor schone kunsten | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 1 (ZZO) | |||
musea-geschiedenis museum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 1 (WZW) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 1 (ZZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 1 (ZZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 9 (W) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 8 (ZZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 57 (OZO) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 61 (OZO) | |||
musea- | (in dep. Puy-de-Dôme) | 62 (OZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 43 (ZZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 65 (ZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 45 (ZZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Puy-de-Dôme) | 46 (ZZO) | |||
musea- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 59 (ZW) | |||
musea- | (in dep. Haute-Loire) | 103 (OZO) | |||
musea-geschiedenis museum | Midden (in dep. Haute-Loire) | 66 (ZZO) | |||
musea-kunstenaarshuis - museum voor schone kunsten - museum van de mens | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 75 (ZZO) | |||
musea- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 85 (ZZW) | |||
musea-architectuur | Zuid (in dep. Cantal) | 79 (Z) | |||
musea- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 125 (ZO) | |||
musea- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 103 (ZO) | |||
musea-kunstenaarshuis - mannenmuseum | Zuid (in dep. Cantal) | 83 (Z) | |||
musea- | Zuid (in dep. Cantal) | 83 (Z) | |||
musea-geschiedenis museum | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 91 (ZZO) | |||
musea- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 98 (ZZO) | |||
musea- | Zuid (in dep. Haute-Loire) | 127 (ZO) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | ZuidWest (in dep. Cantal) | 107 (ZZW) | |||
musea-archeologisch museum - kunstmuseum | ZuidWest (in dep. Cantal) | 108 (ZZW) | |||
musea- | ZuidWest (in dep. Cantal) | 135 (ZZW) | |||
musea-ecomusée | ZuidWest (in dep. Cantal) | 135 (ZZW) |
Kaarten van Auvergne - Google Maps
Auvergne met departementen |
Luchtfoto van Auvergne |