Arrondissement informatie Perpignan
Algemene info
| Naam: |
Perpignan |
|
| Hoofdstad: | Perpignan | |
| Departement: | Oostelijke Pyreneeën | |
| Regio: | Languedoc-Roussillon | |
| Oppervlakte: | 1309 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 176 meter
Hoogste punt: 1310 meter
Hoogste punt: 1310 meter
Het weer in Perpignan
Weather Montpellier
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Perpignan - Google Maps
Bezienswaardigheden Perpignan
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Perpignan | Richting vanaf Perpignan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salses-le-Château | NoordOost | 16 | N | |||
| zwembad | Saint-Cyprien | ZuidOost | 15 | ZO | ||
| Perpignan | Oost | 1 | WNW | |||
| Canet-en-Roussillon | Oost | 6 | O | |||
| Toulouges | ZuidOost | 6 | ZW | |||
| Llupia | Zuid | 13 | ZW | |||
| Saint-Cyprien | ZuidOost | 15 | ZO | |||
| Elne | ZuidOost | 13 | ZZO | |||
| Les plus beaux village | Castelnou | ZuidWest | 18 | WZW | ||
| prehistorie - archeologisch museum | Tautavel | NoordWest | 18 | NNO | ||
| kunstmuseum | Le Barcarès | NoordOost | 15 | NNO | ||
| man's museum - kunstenaarshuis | Rivesaltes | NoordOost | 8 | N | ||
| Bompas | Oost | 4 | N | |||
| prehistorie - archeologisch museum | Perpignan | Oost | 4 | N | ||
| ecomusée | Perpignan | Oost | 0 | N | ||
| Perpignan | Oost | 0 | N | |||
| Perpignan | Oost | 0 | N | |||
| Perpignan | Oost | 0 | N | |||
| Perpignan | Oost | 1 | N | |||
| Perpignan | Oost | 0 | N | |||
| hedendaagse kunst - kunstcentrum | Perpignan | Oost | 1 | N | ||
| Perpignan | Oost | 0 | N | |||
| oudheid | Cabestany | ZuidOost | 4 | N | ||
| technisch en industrieel museum | Perpignan | Oost | 5 | N | ||
| Thuir | Zuid | 14 | NNO | |||
| Castelnou | ZuidWest | 18 | NNO | |||
| Elne | ZuidOost | 12 | NNO | |||
| Elne | ZuidOost | 13 | NNO |







