Toeristische informatie Cher | Frankrijk
Youtube-video Cher
Algemene info
Naam: |
Cher |
|
Hoofdstad: | Bourges | |
Regio: | Midden-Frankrijk | |
Oppervlakte: | 7293 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Cher: villas.com
vakantiehuizen in Cher:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Cher
pretparken in Cher
dierentuinen in Cher
unesco in Cher
grotten in Cher
tuinen in Cher
mooieplaatsen in Cher
musea in Cher
Gemiddelde hoogte: 192 meter
Hoogste punt: 503 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Cher
kaart van Cher
hoogtekaart van Cher
accommodatie van Cher
Hoogste punt: 503 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Cher
kaart van Cher
hoogtekaart van Cher
accommodatie van Cher
Het weer in Bourges
Weather Orléans
Bezienswaardigheden Cher
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Bourges |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (2) | |||||
monumenten- | Het 15e-eeuwse Palais Jacques-Coeur is een stadspaleis/herenhuis gelegen in het historische centrum van Bourges (departement Cher). Het wordt beschouwd als een meesterwerk van burgerlijke architectuur in gotische stijl. | West (in arr. Bourges) | 1 (ONO) | ||
monumenten- | De kathedraal van Bourges (Cathédrale Saint-Étienne de Bourges) is een rooms-katholieke kerk in de stad Bourges (de hoofdstad van het departement Cher). Het is in gotische en romaanse bouwstijlen opgetrokken (1195-1255) en heeft een relatief simpel ontwerp (zonder dwarsschepen). | West (in arr. Bourges) | 1 (O) | ||
-Pretparken- (1) | |||||
pretparken-indoorspeeltuin | West (in arr. Bourges) | 4 (NO) | |||
-Unesco- (1) | |||||
unesco-religie | West (in arr. Bourges) | 1 (O) | |||
-Mooieplaatsen- (1) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 54 (OZO) | |||
-Tuinen- (24) | |||||
tuinen- | Noord (in arr. Vierzon) | 53 (N) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Vierzon) | 45 (N) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Vierzon) | 45 (N) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Vierzon) | 43 (N) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Bourges) | 32 (NO) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vierzon) | 28 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Bourges) | 22 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Bourges) | 48 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Bourges) | 48 (ONO) | |||
tuinen- | West (in arr. Vierzon) | 14 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vierzon) | 25 (W) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Bourges) | 11 (O) | |||
tuinen- | West (in arr. Bourges) | 2 (O) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Bourges) | 35 (O) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 46 (OZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 24 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 50 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 41 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 41 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 46 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 46 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 48 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 60 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 60 (Z) | |||
-Musea- (9) | |||||
musea-interpretatiecentrum | Noord (in arr. Vierzon) | 45 (N) | |||
musea-ecomusée | NoordOost (in arr. Bourges) | 44 (NO) | |||
musea- | West (in arr. Bourges) | 1 (ONO) | |||
musea- | West (in arr. Bourges) | 1 (ONO) | |||
musea-kunstmuseum - volkskunstmuseum | West (in arr. Bourges) | 1 (O) | |||
musea- | West (in arr. Bourges) | 1 (O) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | West (in arr. Bourges) | 1 (ZO) | |||
musea-geschiedenis museum | West (in arr. Bourges) | 3 (ZZO) | |||
musea- | Zuid (in arr. Saint-Amand-Montrond) | 60 (ZZW) |
Kaarten van Cher - Google Maps
Cher met arrondissementen |
Luchtfoto van Cher |