Arrondissement informatie Strasbourg-Campagne
Algemene info
| Naam: |
Strasbourg-Campagne |
|
| Hoofdstad: | Strasbourg | |
| Departement: | Beneden-Rijn | |
| Regio: | Elzas | |
| Oppervlakte: | 2899 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 164 meter
Hoogste punt: 368 meter
Hoogste punt: 368 meter
Het weer in Strasbourg
Weather Strasbourg
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Strasbourg-Campagne - Google Maps
Bezienswaardigheden Strasbourg-Campagne
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Strasbourg | Richting vanaf Strasbourg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumath | NoordOost | 0 | N | |||
| Brumath | NoordOost | 0 | N | |||
| Schiltigheim | ZuidOost | 0 | N | |||
| Osthoffen | ZuidWest | 0 | N | |||
| Plobsheim | Zuid | 0 | N | |||
| Hochfelden | NoordWest | 0 | N | |||
| prehistorie - archeologisch museum | Brumath | NoordOost | 0 | N | ||
| architectuur | Brumath | NoordOost | 0 | N | ||
| Gambsheim | Oost | 0 | N | |||
| La Wantzenau | Oost | 0 | N | |||
| ecomusée | Truchtersheim | West | 0 | N | ||
| Reichstett | Oost | 0 | N | |||
| Bischheim | ZuidOost | 0 | N |




