Toeristische informatie Côtes-d'Armor | Frankrijk
Youtube-video Côtes-d'Armor
Algemene info
Naam: |
Côtes-d'Armor |
|
Hoofdstad: | Saint-Brieuc | |
Regio: | Bretagne | |
Oppervlakte: | 6983 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Côtes-d'Armor: villas.com
vakantiehuizen in Côtes-d'Armor:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Côtes-d'Armor
pretparken in Côtes-d'Armor
dierentuinen in Côtes-d'Armor
unesco in Côtes-d'Armor
grotten in Côtes-d'Armor
tuinen in Côtes-d'Armor
mooieplaatsen in Côtes-d'Armor
musea in Côtes-d'Armor
Gemiddelde hoogte: 134 meter
Hoogste punt: 343 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Côtes-d'Armor
kaart van Côtes-d'Armor
hoogtekaart van Côtes-d'Armor
accommodatie van Côtes-d'Armor
Hoogste punt: 343 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Côtes-d'Armor
kaart van Côtes-d'Armor
hoogtekaart van Côtes-d'Armor
accommodatie van Côtes-d'Armor
Het weer in Saint-Brieuc
Weather Rennes
Bezienswaardigheden Côtes-d'Armor
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Saint-Brieuc |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (1) | |||||
monumenten- | Het Ernest-Renan Museum (sinds 1947) bevindt zich in Tréguier (departement Côtes-d'Armor) en is opgedragen aan de Bretonse filosoof, historicus en schrijver Ernest Renan (1823-1892) die hier tot zijn 15e levensjaar woonde. Achter het museum is een kleine tuin aanezig. | NoordWest (in arr. Lannion) | 46 (NW) | ||
-Mooieplaatsen- (1) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidOost (in arr. Saint-Brieuc) | 19 (ZZO) | |||
-Tuinen- (18) | |||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Lannion) | 48 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Lannion) | 61 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Lannion) | 45 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Lannion) | 57 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Dinan) | 37 (ONO) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Saint-Brieuc) | 31 (NW) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Guingamp) | 31 (NW) | |||
tuinen- | NoordOost (in arr. Saint-Brieuc) | 24 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Saint-Brieuc) | 19 (OZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Saint-Brieuc) | 17 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Saint-Brieuc) | 15 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Saint-Brieuc) | 16 (ZZW) | |||
tuinen- | West (in arr. Guingamp) | 38 (WZW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Dinan) | 47 (OZO) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Dinan) | 52 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Guingamp) | 51 (WZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Guingamp) | 45 (ZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Guingamp) | 39 (ZZW) | |||
-Musea- (16) | |||||
musea- | Noord (in arr. Saint-Brieuc) | 38 (NNW) | |||
musea-mannenmuseum - kunstenaarshuis - literair museum | NoordWest (in arr. Lannion) | 46 (NW) | |||
musea-wetenschapsmuseum | NoordWest (in arr. Lannion) | 64 (WNW) | |||
musea- | Noord (in arr. Saint-Brieuc) | 36 (NNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Guingamp) | 38 (WNW) | |||
musea- | NoordWest (in arr. Saint-Brieuc) | 16 (WNW) | |||
musea- | NoordOost (in arr. Saint-Brieuc) | 1 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | NoordOost (in arr. Saint-Brieuc) | 4 (OZO) | |||
musea-interpretatiecentrum | Oost (in arr. Dinan) | 43 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Saint-Brieuc) | 18 (OZO) | |||
musea- | Oost (in arr. Dinan) | 53 (O) | |||
musea- | Oost (in arr. Dinan) | 52 (O) | |||
musea-architectuur | Oost (in arr. Dinan) | 53 (OZO) | |||
musea-architectuur | ZuidWest (in arr. Saint-Brieuc) | 17 (ZW) | |||
musea- | Oost (in arr. Dinan) | 57 (OZO) | |||
musea- | ZuidWest (in arr. Guingamp) | 36 (WZW) |
Kaarten van Côtes-d'Armor - Google Maps
Côtes-d'Armor met arrondissementen |
Luchtfoto van Côtes-d'Armor |