Toeristische informatie Midden-Frankrijk | Frankrijk
Youtube-video Midden-Frankrijk
Algemene info
Naam: |
Centre |
|
Hoofdstad: | Orléans | |
Oppervlakte: | 39470 km 2 | |
Bevolking: | 2538590 inwoners (10e van 22) | |
Bevolkingsdichtheid: | 64 personen/km2 (16e van 22) |
Hotels in deze regio: booking.com
vakantiehuizen Midden-Frankrijk: villas.com
vakantiehuizen in Midden-Frankrijk:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Toerisme Website: regio Midden-Frankrijk
Regio Website: regio Midden-Frankrijk
Wikipedia: regio Midden-Frankrijk
Het weer in Orléans
Weather Orléans
Aangrenzende regios
Laag-Normandië | Hoog-Normandië | Île-de-France |
Landen van de Loire | Bourgondië | |
Poitou-Charentes | Limousin | Auvergne |
Afstanden van Orléans tot regio-hoofdsteden
Naam regiohoofdstad | Regio | Afstand in km (vogelvlucht) |
---|---|---|
Lille | Noord-Nauw van Calais | 317 |
Amiens | Picardië | 224 |
Caen | Laag-Normandië | 220 |
Rouen | Hoog-Normandië | 220 |
Parijs | ÃŽle-de-France | 112 |
Châlons en Champagne | Champagne-Ardennen | 218 |
Metz | Lotharingen | 344 |
Strasbourg | Elzas | 441 |
Rennes | Bretagne | 267 |
Nantes | Landen van de Loire | 272 |
Orléans | Midden-Frankrijk | 0 |
Dijon | Bourgondië | 244 |
Besançon | Franche-Comté | 319 |
Poitiers | Poitou-Charentes | 188 |
Limoges | Limousin | 235 |
Clermont-Ferrand | Auvergne | 252 |
Lyon | Rhône-Alpen | 326 |
Bordeaux | Aquitanië | 390 |
Toulouse | Zuid-Frankrijk-Pyreneeën | 478 |
Marseille | Languedoc-Roussillon | 578 |
Montpellier | Provence-Alpen-Côte d'Azur | 502 |
Ajaccio | Corsica | 855 |
Bezienswaardigheden Midden-Frankrijk
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in regio | Km van Orléans |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (10) | |||||
monumenten- | De wereldberoemde grote cathédrale Notre-Dame de Chartres is een vroeg-gotische kathedraal (rond jaar 1200) die staat op
een heuvel in de stad Chartres (kleine 100 km ten zuidwesten van Parijs). De kathedraal is met name bekend om haar
gebrandschilderde ramen, beeldhouwwerken, koorscherm, labyrinth en de aanwezigheid van een kleed (Sancta Camisa)
dat gedragen zou zijn door de maagd Maria. In 2017 is een groot controversieel renovatieproject afgesloten waarbij de
kathedraal een grondige schoonmaak heeft ondergaan (vrijwel zwartgeblakerde muren en beelden zijn weer wit geworden). | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 68 (NNW) | ||
monumenten- | Het Château de Châteaudun ligt aan de zuidoever van de Loir met de gelijknamige plaatsnaam Châteaudun. Het tevens vrij te bezoeken kasteel (zonder gids) kenmerkt zich door de aanwezigheid van een grote wenteltrap, slottoren is en een kapelgebouw. | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 47 (WNW) | ||
monumenten- | Klein mooi chateau 25 kilomter ten noorden van het bekendere Blois met uitgestrekte tuin uit de 16e eeuw. Tevens mooie duiventil aanwezig en oude wijnpers in één van de schuren. | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 37 (WZW) | ||
monumenten- | Charmant klein middeleeuwse kasteel in gelijknaminge plaats met kruidentuin en beek (La Bievre). | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 65 (ZW) | ||
monumenten- | Dit klooster is te bezoeken via de linkerbinnenzijde van de kathedraal van St Gatien in het centrum van Tours tegen een kleine vergoeding. Onder andere het scriptorium, bibliotheek en de renaissance wenteltrap zijn de moeite waard. | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | ||
monumenten- | Het interessante Kasteel van Azay-le-Rideau ligt aan de rivier de Indre, een zijrivier van de Loire 20 km ten zuidwesten van Tours. De binnenzijde is met beeldhouwwerk versierd en er hangen een aantal zeer grote Vlaamse wandtapijten. | West (in dep. Indre-et-Loire) | 129 (WZW) | ||
monumenten- | Het 15e-eeuwse Palais Jacques-Coeur is een stadspaleis/herenhuis gelegen in het historische centrum van Bourges (departement Cher). Het wordt beschouwd als een meesterwerk van burgerlijke architectuur in gotische stijl. | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | ||
monumenten- | De kathedraal van Bourges (Cathédrale Saint-Étienne de Bourges) is een rooms-katholieke kerk in de stad Bourges (de hoofdstad van het departement Cher). Het is in gotische en romaanse bouwstijlen opgetrokken (1195-1255) en heeft een relatief simpel ontwerp (zonder dwarsschepen). | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | ||
monumenten- | Het "Château de Bouges" is een 18e eeuws landhuis opgetrokken in Italiaans stijl. De tuin van zo'n 80 hectare bestaat uit o.a. een arboretum, oude stallen en een museum met paardenkoetsjes. | Midden (in dep. Indre) | 97 (Z) | ||
monumenten- | Zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Châteauroux (departement Indre) in het plaatsje Nohant-Vic in het hart van de Berry staat het huis van één van Frankrijks meest invloedrijke negentiende-eeuwse romanschrijfsters George Sand. De schrijfster en haar familie zijn begraven op een klein kerkhof tussen de tuin van het huis en de dorpskerk. | Zuid (in dep. Indre) | 142 (Z) | ||
-Pretparken- (4) | |||||
pretparken-pretpark | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 356 (ONO) | |||
pretparken-themapark | West (in dep. Indre-et-Loire) | 231 (O) | |||
pretparken-kleinschalig kinderpretpark | West (in dep. Indre-et-Loire) | 239 (OZO) | |||
pretparken-indoorspeeltuin | Zuid (in dep. Cher) | 157 (O) | |||
-Dierentuinen- (1) | |||||
dierentuinen-dierentuin | Midden (in dep. Loiret) | 7 (ZZO) | |||
-Unesco- (3) | |||||
unesco-religie | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 68 (NNW) | |||
unesco- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
unesco-religie | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
-Grotten- (2) | |||||
grotten-grot | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 47 (WNW) | |||
grotten-grot | West (in dep. Indre-et-Loire) | 120 (WZW) | |||
-Mooieplaatsen- (8) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | NoordOost (in dep. Loiret) | 43 (NO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 78 (WZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | West (in dep. Indre-et-Loire) | 157 (WZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 98 (ZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | West (in dep. Indre-et-Loire) | 135 (ZW) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in dep. Cher) | 140 (ZO) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in dep. Indre) | 155 (Z) | |||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | Zuid (in dep. Indre) | 167 (ZZW) | |||
-Tuinen- (124) | |||||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 101 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Eure-et-Loir) | 111 (NW) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 99 (NNW) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 80 (NNW) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 78 (NNW) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Eure-et-Loir) | 91 (NW) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Eure-et-Loir) | 82 (NW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 58 (NO) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 65 (NW) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Eure-et-Loir) | 65 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 40 (NO) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 30 (NNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 24 (NNO) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 44 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 41 (ONO) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 74 (WNW) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Loiret) | 12 (N) | |||
tuinen- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 42 (WNW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 69 (O) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 27 (O) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 79 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 18 (W) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 2 (ZZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 4 (Z) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 24 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 7 (ZZO) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 63 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 16 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 17 (WZW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 71 (O) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 35 (WZW) | |||
tuinen- | NoordOost (in dep. Loiret) | 73 (O) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 64 (W) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 88 (W) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 85 (W) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 85 (W) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 92 (W) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 20 (ZZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 20 (ZZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loiret) | 20 (Z) | |||
tuinen- | (in dep. Loiret) | 58 (OZO) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 74 (WZW) | |||
tuinen- | Oost (in dep. Loir-et-Cher) | 74 (WZW) | |||
tuinen- | (in dep. Loiret) | 73 (OZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 54 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 83 (WZW) | |||
tuinen- | (in dep. Loiret) | 63 (OZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 63 (WZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 52 (ZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 60 (ZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 42 (ZZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 61 (ZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 63 (ZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 62 (ZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 71 (ZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 67 (ZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 61 (ZO) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 90 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 96 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 63 (ZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 63 (ZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 77 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 125 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 57 (ZZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 87 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 88 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 87 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 74 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 108 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 109 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 111 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 124 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 100 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 100 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 121 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 130 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 78 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 92 (ZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 89 (ZO) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 112 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 110 (ZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 138 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 130 (WZW) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 148 (WZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Cher) | 76 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 96 (ZO) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 115 (ZO) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 148 (WZW) | |||
tuinen- | (in dep. Cher) | 115 (ZO) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Indre) | 88 (ZZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 98 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 87 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 110 (ZW) | |||
tuinen- | Midden (in dep. Cher) | 87 (Z) | |||
tuinen- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 149 (ZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 101 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 94 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 120 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 154 (ZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 103 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 133 (ZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 120 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 110 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 110 (Z) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre) | 130 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 143 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 123 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 138 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 138 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 139 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 139 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 146 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in dep. Indre) | 153 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 142 (Z) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 149 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 154 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Cher) | 154 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 162 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in dep. Indre) | 164 (ZZW) | |||
-Musea- (97) | |||||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 101 (NNW) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 80 (N) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 71 (NNW) | |||
musea-man's museum - kunstenaarsatelier | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 70 (NNW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 68 (NNW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 68 (NNW) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 68 (NNW) | |||
musea-man's museum - kunstenaarshuis | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 67 (NNW) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 57 (N) | |||
musea-architectuur | Oost (in dep. Eure-et-Loir) | 93 (WNW) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 66 (NW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | NoordOost (in dep. Loiret) | 57 (NO) | |||
musea- | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 45 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in dep. Loiret) | 40 (NO) | |||
musea- | NoordOost (in dep. Loiret) | 69 (ONO) | |||
musea-geschiedenis museum | Noord (in dep. Eure-et-Loir) | 28 (NNW) | |||
musea- | NoordOost (in dep. Loiret) | 63 (O) | |||
musea- | Midden (in dep. Loiret) | 1 (NO) | |||
musea-hedendaagse kunst - museum voor schone kunsten | Midden (in dep. Loiret) | 1 (NNW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | Midden (in dep. Loiret) | 1 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Loiret) | 1 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Loiret) | 1 (ONO) | |||
musea-architectuur | Midden (in dep. Loiret) | 0 (ONO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Midden (in dep. Loiret) | 0 (ONO) | |||
musea-kunstenaarsmuseum - vrouwenmuseum | Midden (in dep. Loiret) | 0 (ONO) | |||
musea- | Midden (in dep. Loiret) | 0 (O) | |||
musea-geschiedenis museum | NoordOost (in dep. Loiret) | 46 (O) | |||
musea-historisch museum - kunstmuseum | NoordOost (in dep. Loiret) | 24 (O) | |||
musea- | NoordOost (in dep. Loiret) | 71 (O) | |||
musea- | Midden (in dep. Loiret) | 24 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | (in dep. Loiret) | 59 (OZO) | |||
musea- | (in dep. Loiret) | 69 (OZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 43 (ZW) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 38 (ZZO) | |||
musea-interpretatiecentrum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 53 (ZW) | |||
musea-stichting - museum van de mens | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-volkskunst museum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-kunstmuseum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-geschiedenis museum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 47 (ZW) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 42 (Z) | |||
musea-ecomusée | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 42 (Z) | |||
musea- | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 55 (ZW) | |||
musea-interpretatiecentrum | (in dep. Cher) | 61 (ZO) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 87 (ZW) | |||
musea-architectuur | West (in dep. Indre-et-Loire) | 87 (ZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
musea-hedendaagse kunst | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
musea-museum van fijne kunsten | West (in dep. Indre-et-Loire) | 106 (WZW) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | West (in dep. Indre-et-Loire) | 107 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 110 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 117 (WZW) | |||
musea-technisch en industrieel museum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 61 (Z) | |||
musea-ecomusée | (in dep. Cher) | 95 (ZO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Midden (in dep. Loir-et-Cher) | 78 (ZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 132 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 136 (WZW) | |||
musea- | Midden (in dep. Indre-et-Loire) | 92 (ZW) | |||
musea-architectuur | West (in dep. Indre-et-Loire) | 125 (ZW) | |||
musea-ecomusée | West (in dep. Indre-et-Loire) | 129 (ZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 130 (ZW) | |||
musea-ecomusée | West (in dep. Indre-et-Loire) | 154 (WZW) | |||
musea-historisch museum - kunstmuseum | West (in dep. Indre-et-Loire) | 149 (WZW) | |||
musea- | Midden (in dep. Indre) | 86 (ZZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 155 (WZW) | |||
musea- | West (in dep. Indre-et-Loire) | 141 (ZW) | |||
musea- | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
musea- | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
musea-kunstmuseum - volkskunstmuseum | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
musea- | Zuid (in dep. Cher) | 98 (ZZO) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | Zuid (in dep. Cher) | 99 (ZZO) | |||
musea- | Midden (in dep. Indre) | 92 (Z) | |||
musea-geschiedenis museum | Zuid (in dep. Cher) | 100 (ZZO) | |||
musea-ecomusée | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 137 (ZW) | |||
musea-mannenmuseum - kunstenaarshuis - literair museum | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 137 (ZW) | |||
musea- | Zuid (in dep. Indre) | 106 (Z) | |||
musea- | ZuidWest (in dep. Indre-et-Loire) | 137 (ZW) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | ZuidWest (in dep. Indre) | 138 (ZZW) | |||
musea-ecomusée | ZuidWest (in dep. Indre) | 134 (ZZW) | |||
musea-kunstenaarsmuseum - vrouwenmuseum | Zuid (in dep. Indre) | 142 (Z) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Zuid (in dep. Indre) | 147 (ZZW) | |||
musea-ecomusée | Zuid (in dep. Indre) | 149 (ZZW) | |||
musea-kunstmuseum | Zuid (in dep. Indre) | 147 (Z) | |||
musea- | Zuid (in dep. Cher) | 150 (Z) | |||
musea- | Zuid (in dep. Indre) | 151 (Z) | |||
musea- | Zuid (in dep. Indre) | 161 (ZZW) | |||
musea- | Zuid (in dep. Indre) | 161 (ZZW) | |||
musea-museum van de mens - literair museum | Zuid (in dep. Indre) | 161 (ZZW) | |||
musea- | Zuid (in dep. Indre) | 158 (Z) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | Zuid (in dep. Indre) | 169 (ZZW) |
Kaarten van Midden-Frankrijk - Google Maps
Midden-Frankrijk met departementen |
Luchtfoto van Midden-Frankrijk |