Arrondissement informatie Valence
Algemene info
| Naam: |
Valence |
|
| Hoofdstad: | Valence | |
| Departement: | DrĂ´me | |
| Regio: | RhĂ´ne-Alpen | |
| Oppervlakte: | 2092 km 2 |

Gemiddelde hoogte: 349 meter
Hoogste punt: 1689 meter
Hoogste punt: 1689 meter
Het weer in Valence
Weather Lyon
|
Bezienswaardigheden Arrondissement van Valence - Google Maps
Bezienswaardigheden Valence
| Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in arrondissement | Km van Valence | Richting vanaf Valence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vogelpark | Upie | Zuid | 16 | ZZO | ||
| Hauterives | Noord | 37 | NNO | |||
| Beaumont-Monteux | NoordWest | 12 | NNO | |||
| Montélier | Noord | 8 | O | |||
| Valence | West | 1 | ZW | |||
| Valence | West | 2 | ZO | |||
| Chabeuil | Oost | 11 | OZO | |||
| Sauzet | Zuid | 37 | Z | |||
| Les plus beaux village | Mirmande | ZuidWest | 27 | Z | ||
| Les plus beaux village | Le Poët-Laval | Zuid | 46 | ZZO | ||
| Hauterives | Noord | 37 | NO | |||
| Albon | Noord | 36 | NO | |||
| technisch en industrieel museum | Saint-Uze | Noord | 28 | NNO | ||
| Tain-l''Hermitage | NoordWest | 15 | NNO | |||
| Tain-l''Hermitage | NoordWest | 15 | NNO | |||
| Romans-sur-Isère | Noord | 17 | NNO | |||
| Bourg-de-Péage | Noord | 16 | NNO | |||
| archeologisch museum - kunstmuseum | Valence | West | 1 | N | ||
| Étoile-sur-Rhône | ZuidWest | 11 | N | |||
| Loriol-sur-DrĂ´me | ZuidWest | 22 | NNO | |||
| Montélimar | ZuidWest | 42 | NO | |||
| hedendaagse kunst | Montélimar | ZuidWest | 43 | NO | ||
| Montélimar | ZuidWest | 44 | NO | |||
| Le Poët-Laval | Zuid | 46 | NO | |||
| Montélimar | ZuidWest | 47 | NO | |||
| technisch en industrieel museum | Dieulefit | Zuid | 48 | NO |






