Toeristische informatie Loir-et-Cher | Frankrijk
Youtube-video Loir-et-Cher
Algemene info
Naam: |
Loir-et-Cher |
|
Hoofdstad: | Blois | |
Regio: | Midden-Frankrijk | |
Oppervlakte: | 6412 km 2 |
Hotels in dit departement: booking.com
vakantiehuizen Loir-et-Cher: villas.com
vakantiehuizen in Loir-et-Cher:
vakantiehuis-frankrijk.nl
Bezienswaardigheden:
monumenten in Loir-et-Cher
pretparken in Loir-et-Cher
dierentuinen in Loir-et-Cher
unesco in Loir-et-Cher
grotten in Loir-et-Cher
tuinen in Loir-et-Cher
mooieplaatsen in Loir-et-Cher
musea in Loir-et-Cher
Gemiddelde hoogte: 118 meter
Hoogste punt: 263 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Loir-et-Cher
kaart van Loir-et-Cher
hoogtekaart van Loir-et-Cher
accommodatie van Loir-et-Cher
Hoogste punt: 263 meter
Overige informatie
weer-klimaat van Loir-et-Cher
kaart van Loir-et-Cher
hoogtekaart van Loir-et-Cher
accommodatie van Loir-et-Cher
Het weer in Blois
Weather Orléans
Bezienswaardigheden Loir-et-Cher
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente | Ligging in departement | Km van Blois |
---|---|---|---|---|---|
-Monumenten- (2) | |||||
monumenten- | Klein mooi chateau 25 kilomter ten noorden van het bekendere Blois met uitgestrekte tuin uit de 16e eeuw. Tevens mooie duiventil aanwezig en oude wijnpers in één van de schuren. | Noord (in arr. Blois) | 21 (NNO) | ||
monumenten- | Charmant klein middeleeuwse kasteel in gelijknaminge plaats met kruidentuin en beek (La Bievre). | Zuid (in arr. Blois) | 17 (Z) | ||
-Mooieplaatsen- (1) | |||||
mooieplaatsen-Les plus beaux village | West (in arr. Vendôme) | 37 (WNW) | |||
-Tuinen- (23) | |||||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vendôme) | 57 (NNW) | |||
tuinen- | Noord (in arr. Blois) | 25 (NNO) | |||
tuinen- | NoordWest (in arr. Vendôme) | 29 (NW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 48 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 45 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 45 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 52 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 28 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Vendôme) | 28 (WNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Blois) | 2 (NNW) | |||
tuinen- | West (in arr. Blois) | 10 (W) | |||
tuinen- | West (in arr. Blois) | 7 (ZW) | |||
tuinen- | Oost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 53 (O) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Blois) | 15 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Blois) | 13 (Z) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Blois) | 17 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Blois) | 15 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Blois) | 20 (ZZO) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Blois) | 20 (ZZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Blois) | 24 (ZW) | |||
tuinen- | ZuidOost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 29 (ZO) | |||
tuinen- | ZuidWest (in arr. Blois) | 24 (ZZW) | |||
tuinen- | Zuid (in arr. Blois) | 30 (Z) | |||
-Musea- (16) | |||||
musea- | Oost (in arr. Blois) | 14 (O) | |||
musea-ecomusée | Oost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 63 (O) | |||
musea-interpretatiecentrum | West (in arr. Blois) | 2 (O) | |||
musea-stichting - museum van de mens | West (in arr. Blois) | 1 (ZZW) | |||
musea-volkskunst museum | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea-museum van fijne kunsten | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea- | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea-kunstmuseum | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea-natuurlijk geschiedenismuseum | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea-geschiedenis museum | West (in arr. Blois) | 2 (Z) | |||
musea-ecomusée | ZuidOost (in arr. Blois) | 16 (OZO) | |||
musea-ecomusée | Oost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 46 (OZO) | |||
musea-ecomusée | Oost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 46 (OZO) | |||
musea- | Zuid (in arr. Blois) | 15 (ZO) | |||
musea-technisch en industrieel museum | ZuidOost (in arr. Romorantin-Lanthenay) | 41 (ZO) | |||
musea-prehistorie - archeologisch museum | Zuid (in arr. Blois) | 30 (Z) |
Kaarten van Loir-et-Cher - Google Maps
Loir-et-Cher met arrondissementen |
Luchtfoto van Loir-et-Cher |