| |
| Garlin | NoordOost | 31 | NNO |
| ecomusée |
| Arzacq-Arraziguet | NoordOost | 27 | N |
| ecomusée |
| Anglet | NoordWest | 97 | WNW |
| archeologisch museum - oudheid |
| Claracq | NoordOost | 24 | NNO |
| |
| Garos | NoordOost | 24 | NNW |
| |
| Bayonne | NoordWest | 92 | WNW |
| |
| Bayonne | NoordWest | 92 | WNW |
| |
| Bayonne | NoordWest | 92 | WNW |
| man museum |
| Orthez | Noord | 38 | NW |
| |
| Biarritz | NoordWest | 99 | WNW |
| |
| Biarritz | NoordWest | 97 | WNW |
| |
| Saint-Pierre-d''Irube | NoordWest | 90 | WNW |
| ecomusée |
| Came | NoordWest | 62 | WNW |
| |
| Biarritz | NoordWest | 99 | WNW |
| |
| Arcangues | West | 95 | WNW |
| |
| Ustaritz | West | 91 | W |
| |
| Guéthary | West | 102 | W |
| |
| Laàs | NoordWest | 40 | WNW |
| ecomusée |
| Hendaye | West | 112 | W |
| |
| Cambo-les-Bains | West | 86 | W |
| |
| Isturits | West | 68 | W |
| architectuur |
| Lescar | Oost | 8 | NNW |
| ecomusée |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | West | 96 | W |
| |
| Lons | Oost | 5 | NNW |
| interpretatiecentrum |
| Espelette | West | 88 | W |
| interpretatiecentrum |
| Espelette | West | 88 | W |
| interpretatiecentrum |
| Itxassou | West | 85 | W |
| ecomusée |
| Ainhoa | West | 92 | W |
| |
| Sare | West | 99 | W |
| museum van fijne kunsten |
| Pau | Oost | 0 | ZO |
| |
| Pau | Oost | 1 | WZW |
| |
| Pau | Oost | 1 | ZW |
| |
| Pau | Oost | 1 | Z |
| |
| Gurs | Noord | 30 | W |
| interpretatiecentrum |
| Larceveau-Arros-Cibits | West | 60 | W |
| |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | West | 72 | W |
| |
| Banca | West | 84 | W |
| |
| Lestelle-Bétharram | Oost | 24 | ZZO |
| |
| Arudy | ZuidOost | 22 | ZZW |
| |
| Arette | Zuid | 36 | ZW |
| ecomusée |
| Sarrance | ZuidOost | 34 | ZW |