Plaats-informatie Les Durandons
Hotels in de gemeente Pelleautier: booking.com
Pelleautier: villas.com
Booking.com
Hotels : booking.com
vakantiehuizen Pelleautier: villas.com
Pelleautier: villas.com
Booking.com
Algemene info
PlaatsNaam: |
Les Durandons |
Gemeente: | Pelleautier |
Ligging in gemeente: | Westelijk |
Afstand vanaf Parijs : | 559 km ZuidZuidOost |
Kanton: | Gap-Campagne |
Arrondissement: | Gap |
Departement: | Hoge Alpen |
Regio: | Provence-Alpen-CĂ´te d'Azur |
Oppervlakte gemeente: | 12.72 km 2 |
Hotels : booking.com
vakantiehuizen Pelleautier: villas.com
Gemiddelde hoogte gemeente: 1052 meter
Hoogste punt gemeente: 2006 meter
Hoogteligging: ongeveer 1111 meter
10 dichtsbijzijnde plaatsen:
Les Durandone 0 km
Pelleautier 2.6 km OostNoordOost
Les Courtes 3 km Zuid
Neffes 3.1 km Oost
Manteyer 3.4 km NoordNoordWest
La Freissinouse 3.4 km NoordOost
La Freinousse 3.4 km NoordOost
Sigoyer 3.7 km Zuid
Le Burety 5.1 km NoordNoordOost
Les Lagier 5.2 km NoordWest
Les Lagiers 5.2 km NoordWest
Hoogste punt gemeente: 2006 meter
Hoogteligging: ongeveer 1111 meter
10 dichtsbijzijnde plaatsen:
Les Durandone 0 km
Pelleautier 2.6 km OostNoordOost
Les Courtes 3 km Zuid
Neffes 3.1 km Oost
Manteyer 3.4 km NoordNoordWest
La Freissinouse 3.4 km NoordOost
La Freinousse 3.4 km NoordOost
Sigoyer 3.7 km Zuid
Le Burety 5.1 km NoordNoordOost
Les Lagier 5.2 km NoordWest
Les Lagiers 5.2 km NoordWest
Nabijheid bij de plaats Les Durandons
Nabij kleinere rivier: Buëch (6 km) NoordNoordWest
Nabij regionaal natuurpark (PNR):
PNR du Vercors (31 km) WestNoordWest
Nabij nationaal natuurpark (PN):
Parc national des Ecrins - zone aire d'adhésion (18 km) NoordOost
Nabij wijngebied: 16 km OostZuidOost
3 dichtsbijzijnde jeugdherbergen
Savines-Le-Lac 33 km Oost
Guillestre 55 km OostNoordOost
Les Deux-Alpes 56 km Noord
3 dichtsbijzijnde regiohoofdsteden
3 dichtsbijzijnde departementshoofdsteden
3 dichtsbijzijnde arrondissementshoofdsteden
Gap arrondissement Gap 9 km OostNoordOost
Digne-les-Bains arrondissement Digne-les-Bains 51 km ZuidZuidOost
Barcelonnette arrondissement Barcelonnette 55 km OostZuidOost
3 dichtsbijzijnde departementshoofdsteden
3 dichtsbijzijnde arrondissementshoofdsteden
Gap arrondissement Gap 9 km OostNoordOost
Digne-les-Bains arrondissement Digne-les-Bains 51 km ZuidZuidOost
Barcelonnette arrondissement Barcelonnette 55 km OostZuidOost
Het weer in Les Durandons
Weather Marseille
Bezienswaardigheden Plaats Pelleautier - Google Maps
5 Dichtsbijzijnde bezienswaardigheden vanaf Pelleautier per thema
Naam | Type | Beschrijving | Gemeente afstand | Ligging tov plaats | |
---|---|---|---|---|---|
---Monumenten--- (5) | |||||
Mont-Dauphin 54 km | OostNoordOost | ||||
Villeneuve-lès-Avignon 112 km | ZuidWest | ||||
Le Thoronet 121 km | ZuidZuidOost | ||||
Saint-RĂ©my-de-Provence 123 km | ZuidWest | ||||
Fréjus 134 km | ZuidZuidOost | ||||
---Pretparken--- (5) | |||||
groot familiepretpark | Boulc 35 km | WestNoordWest | |||
themapark | Soyons 99 km | WestNoordWest | |||
familiepretpark en aquatische attracties | Lanas 129 km | ||||
zwembad | Les Pennes-Mirabeau 131 km | ZuidZuidWest | |||
kermispretpark | Antibes 135 km | ZuidOost | |||
---Dierentuinen--- (5) | |||||
vogelpark | Upie 87 km | WestNoordWest | |||
dierentuin | La Barben 117 km | ZuidZuidWest | |||
dierentuin | Saint-Cyr 130 km | NoordWest | |||
Aquarium | Antibes 135 km | ZuidOost | |||
vogelpark | La Londe-les-Maures 153 km | Zuid | |||
---Unesco--- (5) | |||||
Beaumes-de-Venise 89 km | WestZuidWest | ||||
bouwwerk | Vers-Pont-du-Gard 132 km | WestZuidWest | |||
Arles 143 km | ZuidWest | ||||
Lyon 166 km | NoordWest | ||||
Carcassonne 325 km | WestZuidWest | ||||
---Grotten--- (5) | |||||
grot | Corrençon-en-Vercors 70 km | NoordWest | |||
grot | Jugeals-Nazareth 78 km | NoordWest | |||
grot | Soyons 99 km | WestNoordWest | |||
grot | Le Thor 101 km | ZuidWest | |||
grot | Saint-Jean-de-Fos 112 km | ZuidOost | |||
---Tuinen--- (5) | |||||
Saint-Baudille-et-Pipet 35 km | NoordNoordWest | ||||
Villar-d''ArĂŞne 62 km | NoordNoordOost | ||||
Vizille 65 km | NoordNoordWest | ||||
Mane 66 km | ZuidZuidWest | ||||
Valensole 71 km | Zuid | ||||
---Mooieplaatsen--- (5) | |||||
Les plus beaux village | Montbrun-les-Bains 57 km | ZuidWest | |||
Les plus beaux village | La Grave 65 km | NoordNoordOost | |||
Les plus beaux village | Saint-VĂ©ran 73 km | OostNoordOost | |||
Les plus beaux village | Moustiers-Sainte-Marie 76 km | ZuidZuidOost | |||
Les plus beaux village | Le Poët-Laval 77 km | ||||
---Musea--- (5) | |||||
Mons-en-Pévèle 77 km | |||||
Mons-en-Pévèle 77 km | |||||
Mons-en-Pévèle 77 km | |||||
Mons-en-Pévèle 77 km | |||||
Mons-en-Pévèle 77 km |